|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CMI |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 577002s100 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | factory price |
| Détails d'emballage: | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison: | jours 20-35working |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériau/finition: | Revêtement de couleur acier/argent | Port d'expédition: | Guangzhou / Shenzhen |
|---|---|---|---|
| Prix: | Négociable | Action: | disponible |
| Quantité minimale de commande: | 1 pièces | ||
| Mettre en évidence: | IX35 Boîte de vitesses du support de direction,Pour les appareils à commande numérique |
||
Description de produit
Le système de réglage de la direction assistée doit être équipé d'un système de réglage de la direction assistée.HYUNDAI IX35À gauche
Plus de numéros OEM pour les modèles HYUNDAI:
Le nombre total d'équipements utilisés dans le secteur de l'électricité
Les véhicules les plus populaires pour HYUNDAI sont les suivants:
<
| Le véhicule | Le type | Année | Produit d'origine | Les commentaires |
| Je suis Hyundai. | Accent | 2007- | 56500 à 1 E700 56500-1E500 56500-1G500 56500-1G000 Pour les appareils électroniques |
|
| Je suis Hyundai. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | 94 à 2003 | 56500-24110 56510-22000 | |
| Je suis Hyundai. | Accent | 94 à 99 | Pour les produits de la catégorie 56510 | Législation |
| Je suis Hyundai. | ATOS | Le numéro 00-04 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | |
| Je suis Hyundai. | ATOS | Pour les appareils électroniques | ||
| Je suis Hyundai. | ATOS/GIRO/VERNA: les résultats de l'enquête | Le numéro 00-04 | 56510 à 25001 à 56510 à 25000 | |
| Je suis Hyundai. | H100 | 56510 à 43000 | ||
| Je suis Hyundai. | Verna | Le 4 au 6 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. | Législation |
| Je suis Hyundai. | ATOS/ I10 | 56500-0X500 | ||
| Je suis Hyundai. | HD. STAREX/H1/H200 est utilisé. | Pour les appareils à commande numérique Les pièces de ce type ne doivent pas être utilisées. Pour les appareils à commande numérique Pour les appareils à commande numérique |
Législation | |
| Je suis Hyundai. | H100 / VEN | 57705-43011 57700-43000 | Législation | |
| Je suis Hyundai. | - Je ne sais pas. | 2011 | 56500 à 2T000 | |
| Je suis Hyundai. | L' ElANTRA est utilisé | 56500 à 2H000 | ||
| Je suis Hyundai. | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel. | Pour les appareils à commande numérique | Législation | |
| Je suis Hyundai. | Coupe | 2008→ | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Législation |
| Je suis Hyundai. | i30 | Le 8 au 12 | Le produit est soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Électricité |
| Je suis Hyundai. | IX 45 | 2012 - | autres appareils pour la télévision | Électricité |
| Je suis Hyundai. | Santé fé III | 2013 - | 56500 à 2W100 | Électricité |
| Je suis Hyundai. | IX 25 | 14 à 16 | 56500-C9000 | Électricité |
| Je suis Hyundai. | IX 35 | 09- | Pour les appareils à commande numérique | Législation |
| Je suis Hyundai. | H100 | 56510-24000 56510-4B060: |
Que pensez-vous du mode de commande (quantité minimale de commande)
Comme d'habitude, il n'y a pas de MOQ pour les pièces en stock.
Pour les nouveaux modèles en développement, dépend des pièces, nous avons le MOQ de 100-300pcs.
Et le contrôle qualité?
Nos machines hautement automatiques assurent la qualité et la quantité, produisant des produits avec moins d'erreurs.
avec d'autres avantages tels que l'équipement de test avancé et la technologie professionnelle.
Contrôle de la qualité des matières premières et des pièces semi-finis à 100% avant la production.
Test d'échantillons à 100% et confirmation avant la production en série.
100% testé avant expédition.
44200 à 26481Le dispositif de guidage est monté sur le support du pignon.
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.
autres appareilsLe système de régulation de la vitesse est basé sur les caractéristiques suivantes:
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la circulation des véhicules.
4551012290 Boîte de vitesses du support de direction Pour TOYOTA Corolla NZE120 NZE121 NHW20 RHD
Le nombre total d'exemplaires de la marque est estimé à
Pour les appareils à commande numériqueRésistance à la direction d'entraînement HYUNDAI IX35
Plus de numéros OEM pour les modèles HYUNDAI:
Le nombre total d'équipements utilisés dans le secteur de l'électricité
96626520les rouages hydrauliques du volant Chevrolet Captiva C100 94567347
Entrez votre message