-
Support de suspension de voiture
-
Composants de suspension de direction
-
Absorbeur de choc pour voiture
-
cylindres maîtres de freinage
-
Mâchoires de frein à tambour
-
Les roulements des roues automobiles
-
Pièces de rechange pour véhicules
-
Plaque de couverture de l'embrayage
-
Rotules de suspension
-
Crémaillère de direction
-
Extrémité de biellette de direction intérieure et extérieure
-
Bottes à rouleaux
-
Pompe de direction assistée
-
Protections de frein à disque
-
Pièces de moteur automatique
-
Andrea MontagnaSalut Lee, Je souhaiterais obtenir 1000 pièces d'amortisseurs avant Hliux Vigo, suite à notre dernière conversation. Je sais que les affaires seront très chargées une fois la quarantaine terminée en mai. Tout reprendra. J'aimerais que les amortisseurs soient produits pendant cette période, afin que je puisse les avoir en cours d'expédition ou sur le point d'être reçus lorsque les choses rouvriront. Merci. -
Seium HossainSalut Léo, Merci, toutes les chaussures de frein et les plaquettes de frein sont arrivées en bon état et étaient exactement ce dont nous avions besoin. -
Je ne sais pas.Produit très, surpassant mes attentes. Merci! -
José BurgTrès bien ! La qualité du produit est très bonne ! L'emballage est magnifique !
Toyota 89413-12020 Pièces détachées de véhicule Capteur de vitesse électronique
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | A-ONE |
| Certification | TS16949 |
| Numéro de modèle | 8941312020 |
| Quantité de commande min | 100 |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison | jours 20-35working |
| Conditions de paiement | T/T, , |
| Capacité d'approvisionnement | 100000 pièces/mois |
| Service | OEM personnalisé, service à guichet unique, OEM et ODM, ODM ou selon les exigences du client, ODM/OE | Échantillon | Disponible dans 7 jours |
|---|---|---|---|
| Contrôle de la qualité | Contrôle à 100 % | CMIREF | CN020SR2009 |
| Mettre en évidence | Pour les produits de la catégorie 1,Capteur de vitesse électronique Toyota,TS16949 Capteur électronique de vitesse |
||
Sensor électronique Sensor de vitesse du véhicule Adapté Toyota 89413-12020
| Date/année | Modèles d'application | Cadre | Catégorie de produits |
| 10/2013- | Toyota Yaris | NCP15*,NSP15* | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | NCP120 | Sensor, révolution de la transmission |
| 6/2015- | Pour les véhicules à moteur électrique | NHP170, NSP170 | Sensor, révolution de la transmission |
| Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit: | Pour les véhicules à moteur électrique | NSP170 | Sensor de vitesse électronique |
| 11/2016- | Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à: | NSP170,ZSP170 | Sensor de vitesse électronique |
| Le règlement (CE) no 45/2001 est modifié comme suit: | Toyota SPADE | NSP141 | Sensor de vitesse électronique |
| Le projet de loi | Toyota Vios, Yaris | NCP15*,NSP15* | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le rapport annuel annuel | Pour les véhicules à moteur électrique | Ce modèle est utilisé pour les véhicules à moteur à vapeur. | Sensor de vitesse électronique |
| Le projet de loi | Toyota AXIO, Corolla | NRE161, NZE161 | Sensor de vitesse électronique |
| Le projet de loi | Toyota Corolla (Mexique) | MZEA12,ZRE212 | Sensor de vitesse électronique |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Pour les véhicules à moteur électrique | ZRE172 | Sensor, révolution de la transmission |
| Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Pour les véhicules à moteur électrique | ZRE212,ZWE211: le système de détection des déchets | Sensor, révolution de la transmission |
| Les États membres doivent: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Ce type de produit peut être utilisé pour des raisons de sécurité ou de sécurité. | Sensor, révolution de la transmission |
| 10/2013- | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | NDE170,NZE170,ZRE17*,ZZE172 | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le projet de loi | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | MZEA12,ZRE21*,ZWE211 | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | ZRE17* | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: | Toyota E'Z | ZGR2* | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le rapport annuel annuel | Pour les véhicules à moteur électrique | ZRE15* | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | NRE181,ZRE18*,ZWE182 | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le projet de règlement (UE) n° 525/2014 | Je ne veux pas de toi. | ZGE2* | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Pour les véhicules à moteur électrique | ZRE21*,ZWE211 | Sensor, révolution de la transmission |
| Le rapport annuel | Pour les véhicules à moteur électrique | NDE180,NRE180,ZRE18* | Sensor, révolution de la transmission |
| 06/2018- | Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre de l'expédition respectent les règles de sécurité énoncées aux points a) et b). | Sensor, révolution de la transmission |
| Les États membres doivent: | Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose. | NRE180,ZRE18*,ZWE186 | Sensor de vitesse électronique |
| Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | Sensor de vitesse électronique |
| Les États membres doivent: | Pour les véhicules à moteur électrique | ZRE181 | Sensor de vitesse électronique |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | NRE181,ZRE18*,ZWE182 | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | NRE210,ZWE211 | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit: | Lexus NX Série | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| 10/2016- | Pour les véhicules à moteur électrique | NGX10,50 | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| 12/2016- | Pour les véhicules à moteur électrique | NGX10,50 | Transmission contrôlée par surentraînement et électronique |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Le numéro de série de référence | Sensor de vitesse électronique |
| 11/2015- | Le produit est fabriqué à partir d'un produit de la même marque. | Les armes à feu et autres armes à feu | Sensor de vitesse électronique |
| Le numéro 01/2014- | Toyota Noah | ZRR80 | |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | ASA4*, ZSA4* | |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Pour les véhicules à moteur électrique | ALA49,ASA4*,AVA4*,ZSA4* | |
| Le règlement (CE) no 45/2001 est modifié comme suit: | Je vous en prie! | GGN155,165Je suis désolée.165,LAN155,TGN156,16* | |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fassent pas l'objet d'une enquête. | |
| 12/2013- | Pour les véhicules à moteur électrique | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des sujets qui présentent des symptômes de dépistage. | |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | GDH30*,32*,GRH30*,32* | |
| Le projet de loi | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité. | |
| Le rapport annuel de la Commission | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | |
| Le projet de loi | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le système de contrôle de la circulation des véhicules doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. |
Plus de pièces de rechange électriques:
Thermostat de voiture, ensemble de thermostat, température de l'eau de voiture, capteur de pression d'huile, capteur de pression, capteur d'arbre à manivelle
Capteur d'accélérateur, capteur de frappe, capteur de vitesse ABS, soupape de contrôle d'huile
![]()

