|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | A-ONE |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 89422-20010 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 50 |
| Prix: | factory price |
| Détails d'emballage: | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison: | 30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Plastique ou métal et tout matériau disponible | Service: | OEM personnalisé, service à guichet unique, OEM et ODM, ODM ou selon les exigences du client, ODM/OE |
|---|---|---|---|
| Échantillon: | disponible | Contrôle de la qualité: | Contrôle à 100 % |
| Garantie: | 365 jours | REFCMI: | 8942220010 8942812150 2263095F0B 2263044B20 8942233030 8942216010 |
| Mettre en évidence: | 89422-20010,8942812150,Sensor de température du liquide de refroidissement RAV4 |
||
Description de produit
Le détecteur de température de l'eau
<8942220010Commutateur d'eau du capteur de température du liquide de refroidissement
| Date/année | Modèle | Les options |
| 12/1989 au 2 février 1998 | Je vous en prie. | EP8* |
| Le rapport annuel de la Commission | Je vous en prie. | EP9* |
| Le Conseil a adopté une proposition de décision. | Pour les véhicules à moteur électrique | EL50,53 |
| Le Parlement européen | Pour les véhicules à moteur électrique | EL54 |
| 04/1991 à 07/1995 | Pour les véhicules à moteur électrique | EL44 |
| 5/1987 à 7/93 | Pour les véhicules à moteur électrique | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| Le Parlement européen | Pour les véhicules à moteur électrique | AE10*, CE100, EE10* |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| 5/1987 à 7/93 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. |
| 09/1990 à 07/1995 | Pour les véhicules à moteur électrique | AE95 |
| 11/1984 à 11/1989 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro AW11 |
| 12/1989 au 7 juillet 1999 | Pour les véhicules à moteur électrique | Résultats de l'enquête |
| Le rapport de la commission de la santé | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| 10/1989 à 10/1993 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés |
| 12/1987 à 10/1992 | Je ne sais pas. | AT17*,CT17*,ST171 |
| Le Parlement européen | Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de téléphone de l'établissement est: |
| Le Parlement européen | Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
| 01/1996 à 09/1997 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| 11/1992 à 12/1995 | Pour les véhicules à moteur électrique | Résistance à la corrosion |
| 08/1988-05/1991 Le projet de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Le Parlement européen | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
| Le Conseil a adopté une proposition de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Le Lexus ES300 | Le VCV10 |
| 08/1988 à 04/1993 | Pour les véhicules à moteur | Le MA70 |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur | JZA80 |
| Le rapport de la commission de la santé et de la sécurité | Pour la Toyota CRESSIDA | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| 09/1987 à 09/1991 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| 10/1991 au 3 décembre 2001 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le produit est soumis à un contrôle de qualité supérieur. |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| 12/1995 au 7 décembre 2001 | Pour les véhicules à moteur électrique | JZS155, GS151 |
| Le Conseil a adopté une proposition de directive. | Le Lexus GS300 | JZS147 |
| Les États membres doivent: | Je vous en prie, laissez-moi. | LXS1*,TSS10,YXS1* |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| 10/1988 à 01/1993 | Pour la Toyota CRESSIDA | Le nombre total de points de contrôle de l'autorité compétente est le suivant: |
| 12/1989 au 9 septembre 1994 | Le modèle LEXUS LS400 | Le montant de l'aide |
| 10/1994-07/2000 Le Parlement européen | Le modèle LEXUS LS400 | Le montant de l'aide |
| 12/1996 à juin 2007 | Toyota T.U.V | L'exemption est accordée à l'ensemble des entreprises.71,8*, YF60,80 |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| 12/1999 à 11/04 | Pour les véhicules à moteur électrique | LF50 et RZF50 |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| Le rapport de la commission de la santé | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'établissement. |
| 08/1988-12/1989 | Pour les véhicules à moteur électrique | YR2*,31,CR21 |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de personnes concernées par les mesures de prévention et de lutte contre la pauvreté39 |
| 11/1996 à 11/2004 | - Je ne sais pas. | Pour les produits de base: |
| 5/90 à 11/1999 | Pour les véhicules à moteur électrique | RTE1*,2* |
| Le rapport de l'Agence | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre de points de contrôle |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique: | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| 11/1995 à 10/2002 | Je ne peux pas faire ça. | Le montant de la dette est calculé en fonction de la valeur de la dette. |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | KZN165,190Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| 08/1987 à 04/1995 | Pour les véhicules à moteur électrique | YH81, LH80 |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LY100,YY100 |
| Le rapport de la commission de l'environnement et de la santé | Pour les véhicules à moteur électrique | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| Le projet de directive | Les prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | Le taux de dépistage de la maladie est calculé sur la base de la méthode suivante: |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LY21*,YY211 |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2 enregistrées. |
| 08/1987 à 04/1995 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | BU10*,11*,14*,21*,22*,YU210,RZU100 |
| 08/1988 à 02/1997 | Pour les véhicules à moteur électrique | BU6*,70,8*,9* |
| 11/1984 à 12/1989 | Toyota Land Cruiser | RJ70, LJ70, BJ7*, HJ75, FJ7* |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. |
| Le projet de directive | Toyota Land Cruiser | Le KZJ9*, le LJ9*, le RZJ9*, le VZJ9* |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules ne sont pas soumis à des prescriptions spécifiques. |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion interne. |
| 84-04: Système électronique d'injection de combustible | ||
| Le rapport annuel de la Commission | Le Lexus LX470 | UZJ100 |
| 5/1982 à 12/92. | Toyota Coasters | RB2*, BB2*,3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30 |
| Les États membres doivent: | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50Je vous en prie.50- Je ne sais pas.50,XZB40,5* |
| Le rapport annuel | Toyota Coasters | BB60, BZB60, Je vous en prie.70"HZB70, TRB60,70Le XZB60.70 |
| Les États membres doivent: | Toyota Coasters | BB5*, RZB5*, TRB53, XZB53 |
| Le Conseil a adopté une résolution | Je suis désolé. | BXD20 |
Plus de choix de pièces de rechange électriques, nous avons des stocks pour le ressort de l'horloge à câble en spirale, veuillez nous contacter.
<
![]()
<
| Numéro OEM | Nom des pièces | Modèle d'application | Marque CMI |
| 8942220010 | Température de l'eau | Le moteur est équipé d'un système de freinage. | Le numéro de série est le SR666577 |
| 8942812150 | Température de l'eau | Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de série SR106577 |
| Pour les appareils à moteur électrique | Température de l'eau | Je vous en prie, faites-moi confiance. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| 2263044B20 | Capteur de température du liquide de refroidissement | NISSAN | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| 8942233030 | Commutateur d'eau du capteur de température du liquide de refroidissement | TX40T 8942235010 pour Toyota | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| 8942216010 | Capteur de température du liquide de refroidissement | Il est équipé d'un Echo Corolla Chevy Mazda Scion Subaru. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
Entrez votre message