Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | CMI |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | GJ6F 34 900F GJ6F 34 700F |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 30 |
Prix: | factory price |
Détails d'emballage: | Caisse d'emballage neutre |
Délai de livraison: | jours 45Working |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000sets/month |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Steel+rubber | Couleur: | noir |
---|---|---|---|
Pression: | oil+gas | Finition extérieure: | Électrophorèse |
Garantie: | 365days/50000KM | Type d'équipement: | Remplacement direct |
OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
Mettre en évidence: | amortisseur de la voiture 900F,Amortisseur de voiture de GJ6F |
Description de produit
L'avant de l'amortisseur 900F de GJ6F 34 Mazda6 est parti de la droite de l'avant 700F de GJ6F 34
L'avant de GJ6F 34 900F Mazda6 est parti
Droite d'avant de GJ6F 34 700F Mazda6
Arrière de CDY0-28-700 Mazda5
CDY0-34-900 Mazda5 Front Left
CDY0-34-700 Mazda5 Front Right
AVANT de berline de DH01 34 900B Mazda 2 À GAUCHE
DROITE AVANT de berline de DH01 34 700B Mazda 2
ARRIÈRE de berline de DG80 28 70XC Mazda 2
AVANT de berline avec hayon arrière de DG80 34 900C Mazda 2 À GAUCHE
DROITE AVANT de berline avec hayon arrière de DG80 34 700C Mazda 2
Les modèles suivants sont très populaires sur le marché sud-américain
<>
MONROE NON. | FCS | Application de voiture Modèle |
Année | Position | |
171424 | 1333322R | Mazda | Protégé | 00-03 | Front Right |
171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Right |
171425 | 1333322L | Mazda | Protégé | 00-03 | Front Left |
171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Left |
171593 | 1332352R | Mazda | Hommage | 08-11 | Front Right |
171593 | 1332352R | Mazda | Hommage | 01-06 | Front Right |
171594 | 1332352L | Mazda | Hommage | 08-11 | Front Left |
171594 | 1332352L | Mazda | Hommage | 01-06 | Front Left |
171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Avant |
171878 | 1332314 | Mazda | Protégé | 90-94 | Avant |
171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Arrière |
171880 | 1332364 | Mazda | Protégé | 90-94 | Arrière |
172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Avant |
172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Front Right |
172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Front Right |
172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Front Right |
172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Front Left |
172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Front Left |
172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Front Left |
172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Avant |
272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Right |
72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Left |
Plus de maquettes chaudes d'amortisseur sur le marché du sud-est :
<>
MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Salle | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Salle | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Salle | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,4 | 1349 | 62 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Berline avec hayon arrière | 2006-2014 |
MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Salle | 2006-2014 |
<>
Année | Faites | Modèle | Équilibre | Moteur |
2012 | Mazda | CX-7 | Sport 4-Door de service du SV | 2.5L 2488CC 152Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2012 | Mazda | CX-7 | Sport 4-Door de service de sport | 2.5L 2488CC 152Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2012 | Mazda | CX-7 | Voyageant le sport 4-Door de service | 2.5L 2488CC 152Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2011 | Mazda | CX-7 | Sport 4-Door de service du SV | 2.5L 2488CC 152Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2011 | Mazda | CX-7 | Sport 4-Door de service de sport | 2.5L 2488CC 152Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
2011 | Mazda | CX-7 | Voyageant le sport 4-Door de service | 2.5L 2488CC 152Cu. Dans. l4 le GAZ DOHC a naturellement aspiré |
Entrez votre message