|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CMI |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 29300 54140 29300-54180 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Service: | OEM personnalisé, service à guichet unique, OEM et ODM, ODM ou selon les exigences du client, ODM/OE | Échantillon: | Disponible dans 7 jours |
|---|---|---|---|
| Contrôle de la qualité: | Contrôle à 100 % | N.O.: | 0,5 kg |
| Mettre en évidence: | 29300 à 54180,Pièces détachées pour véhicules Hiace Hilux,5L Hiace Hilux pompe à assy |
||
Description de produit
29300-54180 PUMPE à vide 29300 54140 PUMPE ASSY2L 3L 5LHIACE HILUX
<
| Date/année | Modèle | Cadres/options |
| 12/1996 à juin 2007 | Toyota T.U.V | L'exemption est accordée à l'ensemble des entreprises.71,8*, YF60,80 |
| 12/1999 à 11/04 | Pour les véhicules à moteur électrique | LF50 et RZF50 |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique: | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| Le rapport annuel de la Commission | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Le 7 janvier 2011 | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Le règlement (CE) no 45/2001 est modifié comme suit: | Je vous en prie! | GGN155,165Je suis désolée.165,LAN155,TGN156,16* |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | KZN165,190Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Le projet de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Le 7 janvier 2011 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fassent pas l'objet d'une enquête. |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LY100,YY100 |
| Le rapport de la commission de l'environnement et de la santé | Pour les véhicules à moteur électrique | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LY21*,YY211 |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2 enregistrées. |
![]()
Pompes à vide à générateurqui peut également être fourni:
Toyota 3L 27040 à 54240 100213 à 1240 29300 à 54180
Toyota 2C 27040-64050 27040-64051 27060-64030 Pour les véhicules à moteur électrique
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un véhicule.
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.
Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil
Le nombre d'hectares de la région est estimé à
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage.
En raison de la grande variété de nos produits, il n'est pas possible de les télécharger un par un sur la page d'affichage des pièces automobiles.WhatsApp, téléphone et courriel.Nous vous servirons jusqu'au bout.
Entrez votre message