-
Support de suspension de voiture
-
Composants de suspension de direction
-
Absorbeur de choc pour voiture
-
cylindres maîtres de freinage
-
Mâchoires de frein à tambour
-
Les roulements des roues automobiles
-
Pièces de rechange pour véhicules
-
Plaque de couverture de l'embrayage
-
Rotules de suspension
-
Crémaillère de direction
-
Extrémité de biellette de direction intérieure et extérieure
-
Bottes à rouleaux
-
Pompe de direction assistée
-
Protections de frein à disque
-
Pièces de moteur automatique
-
Andrea MontagnaSalut Lee, Je souhaiterais obtenir 1000 pièces d'amortisseurs avant Hliux Vigo, suite à notre dernière conversation. Je sais que les affaires seront très chargées une fois la quarantaine terminée en mai. Tout reprendra. J'aimerais que les amortisseurs soient produits pendant cette période, afin que je puisse les avoir en cours d'expédition ou sur le point d'être reçus lorsque les choses rouvriront. Merci. -
Seium HossainSalut Léo, Merci, toutes les chaussures de frein et les plaquettes de frein sont arrivées en bon état et étaient exactement ce dont nous avions besoin. -
Je ne sais pas.Produit très, surpassant mes attentes. Merci! -
José BurgTrès bien ! La qualité du produit est très bonne ! L'emballage est magnifique !
LX470 FZJ80 90381-35001 Silentbloc automatique pour fusée de direction, bras d'essieu avant REF242CNG
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | CMI |
| Certification | TS16949 |
| Numéro de modèle | 90381-30003 90381-30002 90381-33001 90381-33002 90381-30006 90381-30005 |
| Quantité de commande min | 30-50pcs |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison | 30 jours de travail |
| Conditions de paiement | T/T, , |
| Capacité d'approvisionnement | 100000 pièces/mois |
| Matériel | cuivre | Couleur | Doré |
|---|---|---|---|
| Finition | Peinture | Action | disponible |
| OEM/ODM | Oui | CMIREF | CNHB@20R006 |
| Quantité minimale de commande | 20-50pcs | ||
| Mettre en évidence | LX470 Silentbloc automatique,FZJ80 Silentbloc automatique,90381-35001 |
||
LX470 BUSH SOLID FZJ80 90381-35001 BUSH pour le manche de direction bras de l'essieu avant et manche de direction REF242CNG
9038135001 Poignée de direction Boucle gauche, Boucle droite fuseau intérieur
90381-30003 90381-30002 90381-33001 90381-33002 90381-30006
LX470 BUSH SOLID FZJ80 90381-35001 BUSH pour le manche de direction
![]()
<
| Date / année | Modèle | Cadres/options |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules ne sont pas soumis à des prescriptions spécifiques. |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion interne. |
| Le rapport annuel de la Commission | Le Lexus LX470 | UZJ100 |
<
| Date/année | Modèle | Cadres/options |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique: | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. |
| 08/1987 à 02/1992 | Toyota Land Cruiser | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série BJ60,HJ6*,FJ62 |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules ne sont pas soumis à des prescriptions spécifiques. |
![]()
Nombre de pièces à choisir:
L'axe avant du bras et du clapet de direction 90381-33002 BUSH, solide pour l'arbre de conduite
Partie TOYOTA HILUX 90381-30003 BUSH pour le clapet de direction
Pour les véhicules à moteur électrique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être supérieure ou égale à la valeur de l'indicateur d'alimentation.
<
| Date/année | Modèle | Cadres/options |
| Le rapport de la commission de l'agriculture | Pour les véhicules à moteur électrique | Le taux de change de la valeur de l'émission de CO2 est calculé à partir de l'échantillon. |
| 11/1982 au 7 juillet 1988 | Pour les véhicules à moteur électrique | YR2*,31,CR21 |
| 08/1988-12/1989 | Pour les véhicules à moteur électrique | YR2*,31,CR21 |
| 08/1983 à 06/1998 | Pour les véhicules à moteur électrique | LN5*6*,YN5*6*,RN5*6* |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique: | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | KZN165,190Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| 12/1982 au 6 juin 1988 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. |
| Le rapport de la commission de l'environnement et de la santé | Pour les véhicules à moteur électrique | LH1**,RZH10*,11*,125,135,15* |
| Le projet de directive | Les prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | Le taux de dépistage de la maladie est calculé sur la base de la méthode suivante: |
![]()
Les principaux produits sont:
boîtiers bimetalliques de la série JF, roulements de lubrification sans huile de la série composite SF, roulements de bronze FB, roulements auto-lubrifiants de remplacement solide de la série JDB,couvertures en cuivre de différentes marques et autres produits.
Caractéristiques du produit:
Le produit a une résistance à la compression élevée, un faible coefficient de frottement, une bonne résistance à l'usure et peut réduire considérablement le coût de fabrication des machines.
Domaines d'application du produit:
pièces tournantes et coulissantes de diverses machines telles que les automobiles, les mines, les navires, les machines de construction, les machines de conservation de l'eau, etc.
![]()

