Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | CMI |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | 16603-66010 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 100 |
Prix: | USD1-99 |
Détails d'emballage: | Caisse d'emballage neutre |
Délai de livraison: | jours 30working |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | acier d'incidence | Finissage: | galvanoplastie |
---|---|---|---|
Terme des prix: | EXW/FOB/CIF | Courant: | Oui |
MOQ: | 20-50PCS | La livraison: | 15-25days |
Mettre en évidence: | 16603-66010 incidences de roue des véhicules à moteur,Assy de poulie d'incidences de roue sous |
Description de produit
POULIE SUB-ASSY de la partie 16603-66010, COUVERTURE de VITESSE de SYNCHRONISATION d'OISIF et PLAQUE D'EXTRÉMITÉ ARRIÈRE
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80, HDJ80, HZJ80, FZJ80
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*, HDJ100, HZJ105, UZJ100
11/1995-12/1997 LEXUS LX450 FZJ80
<>
Date/année | Modèle | Cadres/application |
01/1990-12/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | LES FJ, FZJ, HDJ, HJ, HZJ, KZJ, LJ, PZJ, RJ7* |
01/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
01/1990-11/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80, HDJ80, HZJ80, FZJ80 |
01/1998-08/2007 | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ10*, HDJ100, HZJ105, UZJ100 |
Plus de choise pour le remplacement rapide LANDCRUSER FZJ80/FJ80/HZJ79 de pièces :
<>
04465-60020 | protection de frein avant |
04466-60020 | protection de frein arrière |
04495-60070 | patin de frein arrière |
LISTE DE NOMBRE D'OEM :
<>
04434-60031 | 43212-60110 | 48310-60121 | 47201-60530 |
04434-60050 | 44110-60200 | 48702-60030 | 47201-60540 |
04445-60050 | 44110-60201 | 48706-60030 | 47201-60551 |
12361-66030 | 44110-60202 | 48706-60040 | 47201-60560 |
12361-66050 | 44110-60211 | 48815-26020 | 47201-60570 |
12371-61050 | 44110-60212 | 48820-28020 | 47201-60571 |
16361-66020 | 44320-60030 | 52201-60021 | 47550-60120 |
16470-61060 | 44320-60161 | 52242-60010 | 47730-60110 |
16571-60030 | 44320-60182 | 53630-60010 | 47750-60110 |
16603-66010 | 44320-60220 | 61410-60350 | 48310-60030 |
17567-17010 | 44610-60791 | 68950-60022 | 43211-60110 |
17567-17020 | 44610-60792 | 77035-60020 | 31401-60050 |
17881-60030 | 47201-60460 | 83181-20040 | 41204-60030 |
17881-60080 | 23250-74080 | 90214-42030 | 42310-60140 |
17881-66080 | 23301-17170 | 90310-35010 | 90919-02197 |
197100-3870 | 31204-36110 | 90368-49084 | 90919-21557 |
23209-74080 | 31230-60150 | 90385-11021 | 90942-01058 |
48310-60101 | 90560-10275 | 47910-60090 |
580/572 TAILLE DES ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES DE 55KW02 SINGLE-ROW T7FC055 : 5511534
580/572 TAILLE DES ROULEMENTS À ROULEAUX CONIQUES DE 55KW02 SINGLE-ROW T7FC055 : 5511534
580/572, TR0305C-9, JM612949/10, HM89249/10, M12649/M12610,55K
<>
taille (millimètres) | Charge évaluée (kN) | Vitesse de limite (rmp) | ||||||||
Incidence numéro 1 | Incidence numéro 2 | Graisse | Huile | |||||||
d | D | B | smin de r | Cr | Cor | De non contact | contact | |||
B8-74D | NPB8-74D-2RS | 8 | 22 | 11 | 0,3 | 3350 | 1370 | 32000 | 28000 | 37000 |
B8-85D | B8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B8-85D | NPB8-85D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B8-23D | ECB8-23D-2RS | 8 | 23 | 14 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B8-79D | B8-79D-2RS | 8 | 23 | 11 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B8-79D | ECB8-79D--2RS | 8 | 23 | 11 | 0,3 | 3910 | 1530 | 34000 | 30000 | 40000 |
B10-46D | B10-46D-2RS | 10 | 23 | 11 | 0,3 | 2700 | 1270 | 33000 | 23000 | 38000 |
6000TT | EC6000-2RS | 10 | 26 | 8 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
62000-2RS | 62000-2RS | 10 | 26 | 10 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-50D | B10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-50D | B10-51D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-50D | ECB-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-50D | NPB10-50D-2RS | 10 | 27 | 11 | 0,3 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
B10-27D | B10-27D-2RS | 10 | 27 | 14 | 0,4 | 4570 | 1970 | 30000 | 22000 | 36000 |
6201-2RS | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0,6 | 6160 | 2770 | 22000 | 17000 | 28000 |
214 | 214-2RS | 12 | 35 | 18 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
6301-2RS | 6301-2RS | 12 | 37 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
B12-40D | B12-40D-2RS | 12 | 40 | 12 | 1 | 9700 | 4200 | 20000 | 15000 | 24000 |
B12-53D | B12-53D-2RS | 12 | 40 | 10 | 0,6 | 7690 | 3830 | 20000 | 14000 | 24000 |
366 | 366-2RS | 15 | 32 | 11 | 0,3 | 5600 | 2840 | 23000 | 14000 | 28000 |
6202-2RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
6202TT | EC6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 7750 | 3570 | 20000 | 14000 | 24000 |
279 | 279-2RS | 15 | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
B15-69 | B15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
B15-69 | NPB15-69-2RS | 15 | 35 | 13 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
SC0299ZLU | SC0299ZLU | 15 | 38 | 12 | 0,6 | 7750 | 3750 | 20000 | 14000 | 24000 |
348 | 348-2RS | 15 | 38 | 19 | 0,6 | 7750 | 3750 | 2000 | 14000 | 24000 |
B15-85D | B15-85D-2RS | 15 | 40 | 14 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
319 | 319-2RS | 15 | 43 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
B15-45D | B15-45D-2RS | 15 | 45 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
336 | 336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
336 | NP336-2RS | 15 | 46 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
B15-86D | B15-86D-2RS | 15 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
B15-83D | B15-83D-2RS | 15 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
6302-2RS | 6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
EC6302-2RS | EC6302-2RS | 15 | 42 | 13 | 1 | 11400 | 5450 | 17000 | 13000 | 20000 |
382-2RS | 382-2RS | 15 | 52 | 16 | 1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
6302-2RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
6203TT | EC6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 9550 | 4800 | 17000 | 12000 | 20000 |
6303-2RS | 6303-2RS | 17 | 47 | 14 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
B17-107D | B17-52D-2RS | 17 | 47 | 18 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
303WPP | 6303/24-2RS | 17 | 47 | 24 | 1 | 13580 | 6590 | 15000 | 11000 | 18000 |
B17-52D | B17-52-2RS | 17 | 52 | 15 | 1,1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
333 | 333-2RS | 17 | 52 | 16 | 1,1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
B17-99D | B17-99D-2RS | 17 | 52 | 17 | 1,1 | 15930 | 7875 | 14000 | 10000 | 17000 |
B17-116D | B17-116D-2RS | 17 | 52 | 18 | 1,1 |
Les points suivants devraient être notés dans l'utilisation des incidences :
(1) maintiennent le roulement à rouleaux coniques et ses environs propres.
Même la petite poussière qui ne peut pas être vue par les yeux nus apportera la mauvaise influence à l'incidence ainsi le nettoyage autour de l'incidence est nécessaire.
(2) l'emploient soigneusement.
Un impact fort sur le roulement à rouleaux coniques pendant l'utilisation peut causer les cicatrices et les renfoncements, qui peuvent causer des accidents. Dans des cas graves, il fendra ou se cassera.
(3) utilisent les outils de fonctionnement appropriés.
Évitez d'à l'aide des outils existants au lieu d'utiliser les outils professionnels.
(4) attention de salaire à la corrosion des roulements à rouleaux coniques.
En manipulant des incidences, la sueur sur vos mains peut devenir une cause de rouille. Attention de salaire à l'opération avec les mains propres, il est le meilleur de porter des gants autant que possible.
Chaîne d'application : Les roulements à rouleaux coniques sont très utilisés dans les industries telles que des automobiles, des laminoirs, l'exploitation, la métallurgie, et des machines en plastique.
LIGNE D'USINE :
Hub d'automobile soutenant l'unité, le rapport de hub d'automobile, le tendeur d'automobile, le tendeur d'automobile, plus que mille genres d'actions couvrant le Japon, la Corée du Sud, l'Europe, les Etats-Unis, et les séries de voiture
Entrez votre message