-
Support de suspension de voiture
-
Composants de suspension de direction
-
Absorbeur de choc pour voiture
-
cylindres maîtres de freinage
-
Mâchoires de frein à tambour
-
Les roulements des roues automobiles
-
Pièces de rechange pour véhicules
-
Plaque de couverture de l'embrayage
-
Rotules de suspension
-
Crémaillère de direction
-
Extrémité de biellette de direction intérieure et extérieure
-
Bottes à rouleaux
-
Pompe de direction assistée
-
Protections de frein à disque
-
Pièces de moteur automatique
-
Andrea MontagnaSalut Lee, Je souhaiterais obtenir 1000 pièces d'amortisseurs avant Hliux Vigo, suite à notre dernière conversation. Je sais que les affaires seront très chargées une fois la quarantaine terminée en mai. Tout reprendra. J'aimerais que les amortisseurs soient produits pendant cette période, afin que je puisse les avoir en cours d'expédition ou sur le point d'être reçus lorsque les choses rouvriront. Merci. -
Seium HossainSalut Léo, Merci, toutes les chaussures de frein et les plaquettes de frein sont arrivées en bon état et étaient exactement ce dont nous avions besoin. -
Je ne sais pas.Produit très, surpassant mes attentes. Merci! -
José BurgTrès bien ! La qualité du produit est très bonne ! L'emballage est magnifique !
33346-71010 5ème engrenage de transmission poussé de moteur de joint automatique de pièces Hilux Prado Innova
| Lieu d'origine | Chn |
|---|---|
| Nom de marque | MOPAAFR |
| Certification | TS16949 |
| Numéro de modèle | 33346-71010 |
| Quantité de commande min | 100 pièces |
| Prix | Factory price |
| Détails d'emballage | boîte de empaquetage neutre |
| Délai de livraison | 3 semaines |
| Conditions de paiement | T/T, , |
| Capacité d'approvisionnement | produit comme programme |
| Application | TOYOTA PRODO | PRODUITS NON. | 33346-71010 |
|---|---|---|---|
| Nom des produits | Joint de vitesse de Transimission | Modèle | HILUX GGN125 |
| Mettre en évidence | 33346-71010 pièces de moteur automatiques,Pièces de moteur automatiques poussées d'engrenage de transmission |
||
Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage.
Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage.
Le nombre total de véhicules vendus par la société a été estimé à [...].
Le prix de l'équipement est fixé au prix de l'équipement.
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules.
Le nombre total de véhicules vendus par les États membres au cours de la période d'essai est estimé à [...].
Le numéro de série est le numéro d'immatriculation de la marque.25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36
Le prix de l'électricité est calculé en fonction de l'utilisation de l'électricité.
Le numéro de série est le numéro de série de la marque.165Je suis désolée.165,LAN155,TGN156,16*
Le nombre total d'emplois réalisés par les entreprises concernées est estimé à [...].
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité.25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36
Le nombre total de véhicules à moteur est estimé en fonction du nombre de véhicules à moteur.
Il s'agit d'un véhicule automobile de série.
Le nombre total d'équipements utilisés par le constructeur est estimé à 0,8 tonnes.
Il est prévu que les véhicules ne soient pas soumis à des contrôles d'urgence.
Le véhicule doit être équipé d'un système d'exploitation de l'énergie électrique.
Le véhicule est équipé d'un système d'aéroglisseur.
Le véhicule est équipé d'un système d'aéroglisseur.
Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'assistance technique.60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61
Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.
Le véhicule est équipé d'un système d'aéroglisseur.
<
| Plage de dates | Modèle d'application | Cadres/options |
| 12/2013- | Pour les véhicules à moteur électrique | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des sujets qui présentent des symptômes de dépistage. |
| 11/2015- | Le produit est fabriqué à partir d'un produit de la même marque. | Les armes à feu et autres armes à feu |
| Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur électrique | GDY231 |
| Le projet de loi | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Le rapport annuel de la Commission | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Le règlement (CE) no 765/2008 est modifié comme suit: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de la Commission. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
| Le projet de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Le projet de directive | Les prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | Le taux de dépistage de la maladie est calculé sur la base de la méthode suivante: |
| Le règlement (CE) no 45/2001 est modifié comme suit: | Je vous en prie! | GGN155,165Je suis désolée.165,LAN155,TGN156,16* |
| Le règlement (UE) no 182/2011 est modifié comme suit: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de la Commission. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
| Le 7 janvier 2011 | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Le 7 janvier 2011 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2 enregistrées. |
| Le 6 juin 2020 | Je vous en prie! | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. |
| Le 6 juin 2020 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fassent pas l'objet d'une enquête. |
| Le rapport annuel de la Commission | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité. |
| Le projet de directive | Toyota Land Cruiser | Le KZJ9*, le LJ9*, le RZJ9*, le VZJ9* |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
| Le rapport annuel de la Commission | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Les États membres doivent: | Pour les véhicules à moteur électrique | Les résultats de l'analyse sont les suivants: |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion interne. |

