|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MOPAAFR |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 33213-35040 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10-50 |
| Prix: | factory price |
| Détails d'emballage: | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison: | jours 15-25working |
| Conditions de paiement: | Western Union, Moneygram, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | comme quantité d'ordre |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Acier | Quantité minimale de commande: | 10 pièces |
|---|---|---|---|
| Livraison: | 20-35 jours | Application: | Prado 2020 GRJ150L Innova supra |
| Modèle: | 4 coureur GGN50 Hilux GGN35 | ||
| Mettre en évidence: | 33213-35040 pièces de moteur automatiques,Pièces du moteur GGN35 automatiques,Pièces du moteur GGN50 automatiques |
||
Description de produit
La première et la quatrième manche 2020 Prado GRJ150L Supra Innova 4 Runner GGN50 Hilux GGN35
<
| Plage de dates | Modèle d'application | Cadres/options |
| Le rapport annuel de la Commission | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'électricité. |
| Le rapport annuel de la Commission | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Le règlement (CE) no 765/2008 est modifié comme suit: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de la Commission. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
| Le règlement (UE) no 182/2011 est modifié comme suit: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'approbation de la Commission. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. |
| Le projet de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| 11/1995 à 10/2002 | Je ne peux pas faire ça. | Le montant de la dette est calculé en fonction de la valeur de la dette. |
| 11/1984 à 12/1989 | Toyota Land Cruiser | RJ70, LJ70, BJ7*, HJ75, FJ7* |
| Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Le projet de loi | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | KZN165,190Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Le projet de directive | Les prix de vente sont calculés en fonction des prix de vente. | Le taux de dépistage de la maladie est calculé sur la base de la méthode suivante: |
| Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique: | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 |
| 08/1988 à 04/1993 | Pour les véhicules à moteur | Le MA70 |
| Le 7 janvier 2011 | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Le 7 janvier 2011 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Le projet de directive | Toyota Land Cruiser | Le KZJ9*, le LJ9*, le RZJ9*, le VZJ9* |
| Le projet de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | RK110,YK110 |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
| Le rapport annuel de la Commission | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion interne. |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. |
| 01/1986 à 07/1988 | Pour les véhicules à moteur | Le MA70 |
Entrez votre message