|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MOPAAFR |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 33394-60010 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10-50 |
| Prix: | factory price |
| Détails d'emballage: | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison: | jours 15-25working |
| Conditions de paiement: | Western Union, Moneygram, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | comme quantité d'ordre |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | CLÉ, SYNCHRONISEUR DÉCALANT, NO.3 | Livraison: | 20-35 jours |
|---|---|---|---|
| Application: | DYNA 200 | Modèle: | LAND CRUISER FJ80 |
| Mettre en évidence: | 33394-60010 pièces de moteur automatiques,Pièces de moteur automatiques de Land Cruiser Fj80 |
||
Description de produit
Les équipements doivent être équipés d'un système de transmission de freinage, d'un système de freinage et d'un système de freinage de freinage.
<
| Plage de dates | Modèle d'application | Cadres/options |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Toyota Land Cruiser | Le GRJ200, le URJ202, l'UZJ200 |
| Les États membres doivent: | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50Je vous en prie.50- Je ne sais pas.50,XZB40,5* |
| Les États membres doivent: | Pour les véhicules à moteur électrique | Je suis désolée. |
| Le rapport de l'Agence | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'équipements utilisés est de:420,430 |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le système de contrôle de la circulation des véhicules doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | BU10*,11*,14*,21*,22*,YU210,RZU100 |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules à moteur à combustion interne doivent être équipés d'un dispositif de combustion à combustion interne. |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. |
| Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules ne sont pas soumis à des prescriptions spécifiques. |
Entrez votre message