|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MOPAAFR |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 33361-71020 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10-50 |
| Prix: | factory price |
| Détails d'emballage: | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison: | jours 15-25working |
| Conditions de paiement: | Western Union, Moneygram, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | comme quantité d'ordre |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | HUB, EMBRAYAGE DE TRANSMISSION, NO.1 | Livraison: | 20-35 jours |
|---|---|---|---|
| Application: | DYNA GDY23 | Modèle: | FORTUNER GGN50 |
| Mettre en évidence: | 33361-71020 hub automatique de moteur,Hub automatique de moteur de Fortuner Ggn50 |
||
Description de produit
Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où les données sont utilisées.
<
| Plage de dates | Modèle d'application | Cadres/options |
| Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur électrique | GDY231 |
| 12/2013- | Pour les véhicules à moteur électrique | Les tests de dépistage doivent être effectués sur des sujets qui présentent des symptômes de dépistage. |
| Les États membres doivent: | Pour les véhicules à moteur électrique | Les résultats de l'analyse sont les suivants: |
| Le 7 janvier 2011 | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Le 7 janvier 2011 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé à partir de l'ensemble des émissions de CO2 enregistrées. |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. |
Entrez votre message