Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MOPAAFR |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | autres produits du secteur de la fabrication |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | whole price |
Détails d'emballage: | boîte brune |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 35000 pièces à 40000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 2H Assemblage du cylindre de frein de roue arrière,L'assemblage du cylindre de frein de roue arrière 3B |
---|
Description de produit
12/1982 au 6 juin 1988 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production. | 47-06: cylindre de roue de frein à tambour arrière et plaque de dossier |
11/1984 à 12/1989 | Toyota Land Cruiser | RJ70, LJ70, BJ7*, HJ75, FJ7* | |
Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'équipement. | |
Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | |
08/1980 à 07/1987 | Toyota Land Cruiser | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | |
08/1987 à 02/1992 | Toyota Land Cruiser | Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série BJ60,HJ6*,FJ62 | |
Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. | |
Le rapport annuel de la Commission | Toyota Land Cruiser | Les véhicules à moteur à commande électrique doivent être équipés d'un système de freinage à commande électrique. | |
Le Conseil a adopté une proposition de directive. | Pour les véhicules à moteur: | RCK10 |
Entrez votre message