Détails sur le produit:
|
|
Place of Origin: | CHINA |
---|---|
Nom de marque: | MOPAAFR |
Certification: | TS16949 |
Model Number: | 48190-0K010 |
Documents: | 48190-0K010.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
Prix: | whole price |
Packaging Details: | brown box |
Delivery Time: | 5-8work days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Ability: | 35000pcs-40000pcs/month |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | - C'est pas le cas.,Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. |
---|
Description de produit
Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif d'isolation.
Numéro de l'OEM | Plage de dates | Modèle | Application du projet | Catalogue des pièces |
48190-0K010 | Le rapport annuel de la Commission | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
48190-0K010 | Le 7 janvier 2011 | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
48190-0K010 | Le projet de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
48190-0K010 | Le 7 janvier 2011 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
Entrez votre message