Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | MOPAAFR |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | Pour les produits du secteur de la construction et de la construction |
Documents: | 48409-60020.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | whole price |
Détails d'emballage: | boîte brune |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 35000 pièces à 40000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise.,La suspension avant est réglée |
---|
Description de produit
48409-60020 CAM SUB-ASSY, Suspension avant réglage des orteils
Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | Le projet de loi | Toyota FJ CRUISER | GSJ15 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | Le numéro de téléphone: | Je ne peux pas faire ça. | GRN21*,KZN215 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
48190-0K050 | Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fassent pas l'objet d'une enquête. | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
48190-0K050 | Le 6 juin 2020 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'utilisation des armes. | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
48190-0K050 | Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'équipements utilisés est de:136 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
Entrez votre message