Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | MOPAAFR |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | autres produits de l'industrie du verre |
Documents: | 48190-36020.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | whole price |
Détails d'emballage: | boîte brune |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 35000 pièces à 40000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 48190-36020 Réglage de la chambre,48190-36020 CAM,Réglage de la chambre de suspension avant |
---|
Description de produit
48190-36020 CAM, réglage de la chambre de suspension avant, n° 3 RH
autres produits de l'industrie du verre | Les États membres doivent: | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50Je vous en prie.50- Je ne sais pas.50,XZB40,5* | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie du verre | Le rapport annuel | Toyota Coasters | BB60, BZB60, Je vous en prie.70GDB70, HZB60, Je vous en prie.70- Je ne sais pas.70Le XZB60.70,80 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie du verre | Les États membres doivent: | Toyota Coasters | BB5*, RZB5*, TRB53, XZB53 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie du verre | Le 1er janvier 2013 | Toyota Coasters | Le groupe GRB53, TRB53, XZB53 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie du verre | Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sur le véhicule. | Le KMB53 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
Entrez votre message