Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | MOPAAFR |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | autres produits de l'industrie de la construction |
Documents: | 48190-35020.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | whole price |
Détails d'emballage: | boîte brune |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 35000 pièces à 40000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | - Je ne sais pas.,48190-35020 CAM ASSY |
---|
Description de produit
48190-35020 CAM ASSY, ajustement de la chambre
autres produits de l'industrie de la construction | 08/1983 à 06/1998 | Pour les véhicules à moteur électrique | LN5*6*,YN5*6*,RN5*6* | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie de la construction | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique: | LN,RN,YN,VZN10*,11*,13*,KZN,LN205 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie de la construction | Le rapport de la commission de l'environnement | Pour les véhicules à moteur électrique | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie de la construction | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | KZN165,190Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
Entrez votre message