Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | MOPAAFR |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | autres produits de l'industrie |
Documents: | 48190-27020.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | whole price |
Détails d'emballage: | boîte brune |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 35000 pièces à 40000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | 48190-27020 CAM ASSY,- Je ne sais pas. |
---|
Description de produit
48190-27020 CAM ASSY, ajustement de la chambre
autres produits de l'industrie | 12/1996 à juin 2007 | Toyota T.U.V | L'exemption est accordée à l'ensemble des entreprises.71,8*, YF60,80 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie | 12/1999 à 11/04 | Pour les véhicules à moteur électrique | LF50 et RZF50 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie | Le rapport de la commission de la santé | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie | Le rapport de l'Agence | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'émission.39 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie | 11/1996 à 11/2004 | - Je ne sais pas. | Pour les produits de base, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
Entrez votre message