Tous les produits
-
Support de suspension de voiture
-
Composants de suspension de direction
-
Absorbeur de choc pour voiture
-
cylindres maîtres de freinage
-
Mâchoires de frein à tambour
-
Les roulements des roues automobiles
-
Pièces de rechange pour véhicules
-
Plaque de couverture de l'embrayage
-
Rotules de suspension
-
Crémaillère de direction
-
Extrémité de biellette de direction intérieure et extérieure
-
Bottes à rouleaux
-
Pompe de direction assistée
-
Protections de frein à disque
-
Pièces de moteur automatique
-
Andrea MontagnaSalut Lee, Je souhaiterais obtenir 1000 pièces d'amortisseurs avant Hliux Vigo, suite à notre dernière conversation. Je sais que les affaires seront très chargées une fois la quarantaine terminée en mai. Tout reprendra. J'aimerais que les amortisseurs soient produits pendant cette période, afin que je puisse les avoir en cours d'expédition ou sur le point d'être reçus lorsque les choses rouvriront. Merci. -
Seium HossainSalut Léo, Merci, toutes les chaussures de frein et les plaquettes de frein sont arrivées en bon état et étaient exactement ce dont nous avions besoin. -
Je ne sais pas.Produit très, surpassant mes attentes. Merci! -
José BurgTrès bien ! La qualité du produit est très bonne ! L'emballage est magnifique !
Personne à contacter :
Leo Lee
Numéro de téléphone :
+86 15975611535
Quel est l'app? :
+8615975611535
48409-47011 CAM SUB-ASSY SUSPENSION arrière réglage des orteils
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | MOPAAFR |
| Certification | TS16949 |
| Numéro de modèle | Pour les produits de l'industrie de la construction |
| Documents | 48409-47011.pdf |
| Quantité de commande min | 10 pièces |
| Prix | whole price |
| Détails d'emballage | Boîte marron |
| Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, , |
| Capacité d'approvisionnement | 35000pcs-40000pcs / mois |
Détails sur le produit
| Mettre en évidence | 48409-47011 CAM SUB-ASSY réglable pour les orteils,Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. |
||
|---|---|---|---|
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
Description de produit
Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de réglage de l'état de l'appareil.
| Pour les produits de la sous-traitance | Le 8 décembre 2020 | Toyota Yaris | GXPA16 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de loi | Toyota Corolla, tournée | ZRE212 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de loi | Toyota Corolla (Mexique) | MZEA12,ZRE212 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de loi | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | MZEA1*,ZRE21*,ZWE211 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le rapport de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 06/2018- | Je vous en prie, laissez-moi vous dire une chose. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre de l'expédition respectent les règles de sécurité énoncées aux points a) et b). | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de règlement (UE) n° 514/2014 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | - Je vous en prie. | Toyota Alliance | Zone de pêche12 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur | Zone de pêche12 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 11/2015- | Pour les véhicules à moteur | ZVW50 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le 12/2017- | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 06/2018- | Le modèle LEXUS ES350/300H/2xx | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé par le système de contrôle de la circulation. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de loi | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 10/2018- | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises par les autorités compétentes soient conformes à l'avis de la Commission. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de loi | Toyota Avalon | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure de l'équipement. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 06/2018- | Toyota Avalon | GSX50 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 11/2021- | Lexus NX Série | L'exposition à l'acide acétylsalicylique doit être maintenue pendant une période de trois mois. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 12/2016- | Pour les véhicules à moteur électrique | NGX10,50,ZYX10 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le 5 février 2020 | Pour les véhicules à moteur électrique | KPX10 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de série de référence | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: | Toyota IZOA | MaxA10, MaxH10 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | MaxA10, MaxH10 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 10/2018- | Le modèle LEXUS UX200/2xxH | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'Union européenne. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le 4 février 2020 | Le Lexus UX300E | Le KMA10 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le 5 février 2020 | Toyota IZOA | KPX10 | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 11/2019- | Pour les véhicules à moteur électrique | AXAH5*, MXAA5* | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | 11/2018- | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé en fonction de l'indice de CO2. | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le 4 février 2020 | Je suis désolé. | AXAH5*, MXAA5* | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | - Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur: | AXAP5* | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le 5 février 2021 | Je suis désolé. | AXAP5* | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
produits recommandés

