|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MOPAAFR |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | whole price |
| Détails d'emballage: | boîte brune |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 35000 pièces à 40000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | 48409-0E010 CAM SUB-ASSY,Le véhicule doit être équipé d'un système d'aiguillage. |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
48409-0E010 CAM SUB-ASSY, SUSPENSION arrière réglable au pied
| Pour les appareils à commande numérique | Les États membres doivent: | Pour les véhicules à moteur électrique | L'agglomération de l'UE | RÉSORTURE arrière et amortisseur |
| Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | Le numéro de téléphone: | Je ne peux pas faire ça. | GRN21*,KZN215 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
| Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
| autres produits de l'industrie du verre | Le rapport annuel | Toyota Coasters | BB60, BZB60, Je vous en prie.70GDB70, HZB60, Je vous en prie.70- Je ne sais pas.70Le XZB60.70,80 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
| 48190-0K050 | Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'équipements utilisés est de:136 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
Entrez votre message