Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | MOPAAFR |
Certification: | TS16949 |
Numéro de modèle: | autres produits de l'industrie de la construction |
Documents: | 48190-60020.pdf |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10 pièces |
Prix: | whole price |
Détails d'emballage: | boîte brune |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 35000 pièces à 40000 pièces par mois |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | - C'est pas le cas.,48190-60020 CAM ASSY |
---|
Description de produit
48190-60020 CAM ASSY, ajustement de la chambre
autres produits de l'industrie du verre | Le projet de loi | Toyota FJ CRUISER | GSJ15 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie du verre | Le numéro de téléphone: | Je ne peux pas faire ça. | GRN21*,KZN215 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie du verre | Le projet de directive | Je ne peux pas le faire. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie du verre | Les États membres doivent: | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50Je vous en prie.50- Je ne sais pas.50,XZB40,5* | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie du verre | Le rapport annuel | Toyota Coasters | BB60, BZB60, Je vous en prie.70GDB70, HZB60, Je vous en prie.70- Je ne sais pas.70Le XZB60.70,80 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie de la construction | Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | KZN165,190Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
48190-0K050 | Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'équipements utilisés est de:136 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
autres produits de l'industrie | 12/1996 à juin 2007 | Toyota T.U.V | L'exemption est accordée à l'ensemble des entreprises.71,8*, YF60,80 | L'axe avant du bras et du clapet de direction |
Entrez votre message