|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MOPAAFR |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 48068-0K040 |
| Documents: | 48068-0K040.pdf |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | whole price |
| Détails d'emballage: | Boîte marron |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 35000pcs-40000pcs / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | Bras de suspension Toyota Hilux Vigo,Bras de suspension 4x4,Bras de suspension inférieur KUN25 |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
| Pour les appareils à commande numérique | Le rapport annuel de la Commission | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le 7 janvier 2011 | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le projet de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le 7 janvier 2011 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
Entrez votre message