Tous les produits
-
Support de suspension de voiture
-
Composants de suspension de direction
-
Absorbeur de choc pour voiture
-
cylindres maîtres de freinage
-
Mâchoires de frein à tambour
-
Les roulements des roues automobiles
-
Pièces de rechange pour véhicules
-
Plaque de couverture de l'embrayage
-
Rotules de suspension
-
Crémaillère de direction
-
Extrémité de biellette de direction intérieure et extérieure
-
Bottes à rouleaux
-
Pompe de direction assistée
-
Protections de frein à disque
-
Pièces de moteur automatique
-
Andrea MontagnaSalut Lee, Je souhaiterais obtenir 1000 pièces d'amortisseurs avant Hliux Vigo, suite à notre dernière conversation. Je sais que les affaires seront très chargées une fois la quarantaine terminée en mai. Tout reprendra. J'aimerais que les amortisseurs soient produits pendant cette période, afin que je puisse les avoir en cours d'expédition ou sur le point d'être reçus lorsque les choses rouvriront. Merci. -
Seium HossainSalut Léo, Merci, toutes les chaussures de frein et les plaquettes de frein sont arrivées en bon état et étaient exactement ce dont nous avions besoin. -
Je ne sais pas.Produit très, surpassant mes attentes. Merci! -
José BurgTrès bien ! La qualité du produit est très bonne ! L'emballage est magnifique !
Personne à contacter :
Leo Lee
Numéro de téléphone :
+86 15975611535
Quel est l'app? :
+8615975611535
Toyota Hilux Vigo 4 roues motrices bras de commande de la suspension inférieure 48610-0K040
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | MOPAAFR |
| Certification | TS16949 |
| Numéro de modèle | 48610-0K040 |
| Documents | 48610-0K040.pdf |
| Quantité de commande min | 10 pièces |
| Prix | whole price |
| Détails d'emballage | Boîte marron |
| Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, , |
| Capacité d'approvisionnement | 35000pcs-40000pcs / mois |
Détails sur le produit
| Mettre en évidence | Toyota Hilux Vigo bras de commande 4x4,Armure inférieure de la suspension Hilux Vigo,Montage de suspension Toyota Hilux avec garantie |
||
|---|---|---|---|
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
Description de produit
| 48610-0K040 | Le rapport annuel de la Commission | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| 48610-0K040 | Le 7 janvier 2011 | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| 48610-0K040 | Le règlement (CE) no 45/2001 est modifié comme suit: | Je vous en prie! | GGN155,165Je suis désolée.165,LAN155,TGN156,16* |
| 48610-0K040 | Le 6 juin 2020 | Je vous en prie! | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur d'imposition. |
| 48610-0K040 | Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le montant de la contribution est fixé à la base de l'impôt sur les sociétés. |
| 48610-0K040 | Le projet de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| 48610-0K040 | Le 7 janvier 2011 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| 48610-0K040 | Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fassent pas l'objet d'une enquête. |
| 48610-0K040 | Le 6 juin 2020 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne la protection des données. |
| 48610-0K040 | Je vous en prie. | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'équipements utilisés est de:136 |
| 48610-0K040 | Je vous en prie. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le montant de la contribution est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. |
produits recommandés

