|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MOPAAFR |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 04478-0K130 |
| Documents: | 04478-0K130.pdf |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | whole price |
| Détails d'emballage: | Boîte marron |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 35000pcs-40000pcs / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Mettre en évidence: | Kit de cylindres de frein Toyota Fortuner,Cylindre de frein à disque avant Hilux,Kit de cylindres maîtres Toyota |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
| Variété d'année | Véhicule | Modèles de codes |
|---|---|---|
| Le rapport annuel de la Commission | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Le 7 janvier 2011 | Je vous en prie! | GGN50,60"KUN5*6*, LAN50, TGN51,61 |
| Le projet de directive | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Le 7 janvier 2011 | Pour les véhicules à moteur électrique | GGN15,25,35- Je ne sais pas.25,35,TGN1*,26,36 |
| Numéro de la partie | Définition | Compatibilité |
|---|---|---|
| Pour les appareils à combustion | Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur | Pour Nissan Sunny N17 et Mars K13 |
| Pour les appareils à commande numérique | Le système de freinage de l'arrière du cylindre doit être équipé d'un système de freinage de l'arrière du cylindre. | Il convient à la Nissan (460102N320) |
| autres appareils pour la télécommunication | Cylindre maître de frein arrière gauche | Pour le modèle NISSAN BLUEBIRD 46010-ED525 |
| autres appareils pour la télécommunication | Le système de freinage est équipé d'un dispositif de freinage à commande automatique. | Adapté à une Nissan Versa Tiida C12 Livina L10 L11 |
Entrez votre message