Tous les produits
-
Support de suspension de voiture
-
Composants de suspension de direction
-
Absorbeur de choc pour voiture
-
cylindres maîtres de freinage
-
Mâchoires de frein à tambour
-
Les roulements des roues automobiles
-
Pièces de rechange pour véhicules
-
Plaque de couverture de l'embrayage
-
Rotules de suspension
-
Crémaillère de direction
-
Extrémité de biellette de direction intérieure et extérieure
-
Bottes à rouleaux
-
Pompe de direction assistée
-
Protections de frein à disque
-
Pièces de moteur automatique
-
Andrea MontagnaSalut Lee, Je souhaiterais obtenir 1000 pièces d'amortisseurs avant Hliux Vigo, suite à notre dernière conversation. Je sais que les affaires seront très chargées une fois la quarantaine terminée en mai. Tout reprendra. J'aimerais que les amortisseurs soient produits pendant cette période, afin que je puisse les avoir en cours d'expédition ou sur le point d'être reçus lorsque les choses rouvriront. Merci. -
Seium HossainSalut Léo, Merci, toutes les chaussures de frein et les plaquettes de frein sont arrivées en bon état et étaient exactement ce dont nous avions besoin. -
Je ne sais pas.Produit très, surpassant mes attentes. Merci! -
José BurgTrès bien ! La qualité du produit est très bonne ! L'emballage est magnifique !
Personne à contacter :
Leo Lee
Numéro de téléphone :
+86 15975611535
Quel est l'app? :
+8615975611535
04479-12091 04479-12091 KIT CYLINDRE, FREIN À DISQUE, AVANT 12/1989-02/1998 TOYOTA STARLET
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | MOPAAFR |
| Certification | TS16949 |
| Numéro de modèle | 04479-12091 |
| Documents | 04479-12091.pdf |
| Quantité de commande min | 10 pièces |
| Prix | whole price |
| Détails d'emballage | Boîte marron |
| Délai de livraison | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/T, , |
| Capacité d'approvisionnement | 35000pcs-40000pcs / mois |
Détails sur le produit
| Mettre en évidence | Kit cylindre de frein pour Toyota Starlet,Cylindre de frein à disque avant EP8 EP9 Starlet,Maître-cylindre Starlet 1989-1998 |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
| 12/1989 au 2 février 1998 | Je vous en prie. | EP8* |
| Le rapport annuel de la Commission | Je vous en prie. | EP9* |
| Le Conseil a adopté une proposition de décision. | Pour les véhicules à moteur électrique | EL50,53 |
| Le Parlement européen | Pour les véhicules à moteur électrique | EL54 |
| 04/1991 à 07/1995 | Pour les véhicules à moteur électrique | EL44 |
| 12/1996 au 06/2003 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le montant de l'allocation |
| 5 juin 1983 à 6 juin 1988 | Pour les véhicules à moteur électrique | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| 5/1987 à 7/93 | Pour les véhicules à moteur électrique | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. |
| Le Parlement européen | Pour les véhicules à moteur électrique | AE10*, CE100, EE10* |
| Le rapport annuel de la Commission | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| 5/1987 à 7/93 | Pour les véhicules à moteur électrique | Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution. |
| 5 décembre 1992 - 9 décembre 1997 | Pour les véhicules à moteur électrique | AE10*,EE100 |
| Le rapport de l'Agence | Pour les véhicules à moteur électrique | AE11*,EE110 |
| 09/1990 à 07/1995 | Pour les véhicules à moteur électrique | AE95 |
produits recommandés

