|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MOPAAFR |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 28164-27800 |
| Documents: | 28164-27800.pdf |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | whole price |
| Détails d'emballage: | Boîte marron |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, Money Gram |
| Capacité d'approvisionnement: | 35000pcs-40000pcs / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Capteur de débit massique d'air | Placement: | Système d'admission du moteur |
|---|---|---|---|
| Type de structure: | Assemblage complet du boîtier | Condition: | Tout neuf |
| Garantie: | 6-12 mois | Méthode d'emballage: | Sachet Antistatique Individuel + Papier Bulle + Boite Carton |
| Mettre en évidence: | Sensor de débit d'air de masse Hyundai i30,Capteur de FMA KIA Sorento 2.2L,Capteur de débit d'air Sonata 2.5L |
||
Description de produit
Description du produit
Ce capteur de débit d'air de masse est un remplacement directement adapté pour certains véhicules diesel Hyundai et Kia équipés de moteurs CRDi de 2,0 L, 2,2 L et 2,5 L. Fabriqué selon les spécifications OEM,il mesure avec précision la masse de l'air d'admission, permettant à l'ECU de fournir le mélange air-carburant optimal pour une meilleure efficacité de combustion, une économie de carburant et une meilleure réponse du moteur.
Montage du véhicule
| Modèle | Année | Alternateur |
|---|---|---|
| le nombre d'unités utilisées | 2007 à 2012 | 2.0L CRDi D4EA |
| Sonata NF | 2008 à 2010 | 2.0L CRDi D4EA |
| Le CM de Santa Fe | 2006 à 2012 | 2.2L CRDi D4EB |
| Grandeur TG | 2008 à 2011 | 2.2L CRDi D4EB |
| H-1 / iMax / iLoad | 2008 à 2023 | 2.5L CRDi D4CB |
| Sorento I JC | 2002 à 2011 | 2.5L CRDi D4CB |
| Sportage II KM | 2006 à 2008 | 2.0L CRDi D4EA |
| Carnaval ou Grand Carnaval | 2009 à 2011 | 2.9L CRDi J3 |
️ Important: la liste ci-dessus est uniquement à titre de référence. Les véhicules de différentes années de modèle et marchés peuvent utiliser des spécifications de capteurs différentes.Vérifiez toujours avec votre numéro de pièce d'origine et VIN avant d'acheter.
Spécifications techniques
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Numéro de l'OE | 28164-27800 |
| Numéros d'échange | Pour les appareils à commande numérique |
| Type de détecteur | Mètre de débit d'air de masse à film chaud |
| Type de connecteur | Une prise rectangulaire à 5 broches |
| Diamètre du boîtier | 80 mm |
| Durée du logement | 96 mm |
| Voltage de fonctionnement | 12 V |
| Fonction intégrée | Capteur de température de l'air d'admission |
| Emplacement de l'installation | Entre le filtre à air et le corps de l'accélérateur / manifold d'admission |
| Type de combustible | Diesel |
| Symptôme | Expliquer |
|---|---|
| Rage au ralenti ou hésitation lors de l'accélération | Des données inexactes sur le débit d'air provoquent un déséquilibre air-carburant |
| Augmentation de la consommation de carburant | L'ECU ne peut pas calculer avec précision l'injection de carburant |
| La fumée noire des gaz d'échappement | Combustion incomplète dans les moteurs diesel |
| Vérifiez que la lumière du moteur est allumée | Les DTC communs: P0100 P0104 |
| Démarrage difficile ou ralentissement pendant la conduite | Signal d'air d'admission fortement dévié |
Entrez votre message