|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MOPAAFR |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 1668800105 gauche , 1668800205 droite |
| Documents: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 10 pièces |
| Prix: | whole price |
| Détails d'emballage: | Boîte marron |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, Money Gram |
| Capacité d'approvisionnement: | 35000pcs-40000pcs / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Couvercle de grille d'aération de capot avant | Numéro de pièce: | 1668800105 gauche , 1668800205 droite |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Type d'installation: | Remplacement direct/auto-adhésif |
| Contenu du paquet: | Couvertures de calandre gauche + droite | Garantie: | Assurance qualité |
| Mettre en évidence: | Grille d'aération de capot Mercedes Benz W166,Aération avant gauche droite de capot,Couvercle de calandre avant W166 |
||
Description de produit
Le couvercle de la calandre d'aération du capot avant est un élément fonctionnel et esthétique de votre véhicule Mercedes-Benz W166.Ils permettent à l'air chaud de s'échapper du compartiment moteur., contribuant à réduire les températures sous le capot, tout en améliorant l'apparence extérieure du véhiculePour le W166 GL, ML, cette paire de couvertures de grille fournit un remplacement direct pour les originaux usés, endommagés ou fanés,restauration à la fois du flux d'air fonctionnel et de l'apparence de style usine de l'avant.
Si vous présentez l'un des symptômes suivants, pensez à remplacer les couvercles de la grille d'aération du capot: les couvercles d'origine sont fissurés, cassés ou manquants.décoloration, ou des dommages par les rayons UV. Montage lâche ou grincante due à des pinces de montage cassées. Usure ou détérioration visibles du matériau plastique ABS.Vous restaurez l'apparence extérieure du véhicule ou déchromez l'avantLes grilles sont endommagées par la grêle, les éclaboussures ou les accidents.Les couvercles d'origine se sont détériorés au point de ne plus fournir une bonne ventilation.Les grilles d'aération du capot sont des pièces de garniture extérieure qui peuvent nécessiter un remplacement au fil du temps en raison de l'exposition aux intempéries et de l'usure normale.
Montage du véhicule
| Année | Faire | Modèle | Décapage | Moteur |
| 2015 | - Je ne sais pas. | GL63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | GL450 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Le numéro GL550 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé |
| 2015 | - Je ne sais pas. | Dépôt de marchandises | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2014 | - Je ne sais pas. | GL63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2014 | - Je ne sais pas. | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé |
| 2014 | - Je ne sais pas. | GL450 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Le numéro GL550 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2014 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé |
| 2014 | - Je ne sais pas. | Dépôt de marchandises | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2013 | - Je ne sais pas. | GL63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2013 | - Je ne sais pas. | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé |
| 2013 | - Je ne sais pas. | GL450 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2013 | - Je ne sais pas. | GL450 | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Le numéro GL550 | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2013 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Dépôt de marchandises | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2013 | - Je ne sais pas. | Dépôt de marchandises | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2012 | - Je ne sais pas. | ML63 AMG | Base Sport Utility à 4 portes | 5.5L 5461CC 333Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Aspiré naturellement |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 GAS DOHC Aspiré naturellement |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépouilles et débris | Bluetec 4Matic Sport Utility à 4 portes | 3.0L 2987CC V6 diesel DOHC turbocompressé |
| 2012 | - Je ne sais pas. | Dépôt de marchandises | Base Sport Utility à 4 portes | 4.7L 4663CC 285Cu. V8 à gaz DOHC turbocompressé |
| Paramètre | Détails |
|---|---|
| Numéro de la partie | 1668800105 (à gauche) / 1668800205 (à droite) |
| Type de produit | Partie de couverture de la grille de ventilation du capot avant |
| Montage du véhicule | Mercedes-Benz W166 ML / GL est une voiture de luxe. |
| Matériel | Plastique ABS |
| Couleur | Noir |
| Type d'installation | Remplacement direct |
| Contenu de l' emballage | Couvertures de grille gauche et droite (paire) |
| Référence OEM | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x couvercle de la grille de ventilation du capot avant gauche / 1 x couvercle de la grille de ventilation du capot avant droit (paire).Nom de l'organisme:Veuillez confirmer la compatibilité avec votre modèle, l'année et le style de carrosserie Mercedes-Benz avant d'acheter.
Les propriétaires de Mercedes-Benz W166 rencontrent parfois des problèmes de couverture de la calandre du capot:Détérioration due aux intempériesL'exposition prolongée au soleil peut provoquer la décoloration, la fissuration ou la déformation du plastique.Dommages par chocLa grêle, les débris routiers ou les collisions mineures peuvent fissurer ou casser les couvercles de la grille..Fracture du clipAu fil du temps, les pinces de retenue des grilles d'origine peuvent devenir fragiles et se casser, ce qui provoque un relâchement ou un grincement.Le vieillissementComme beaucoup de composants en plastique extérieur, les grilles peuvent se décolorer ou se transformer en craie au fil du temps.Cette paire de remplacement est conçue pour résoudre ces problèmes avec une construction ABS durable et une conception de montage direct.
Si vous avez des questions ou des problèmes concernant l'installation ou la qualité, veuillez nous contacter et nous vous répondrons dans les 24 heures.
Entrez votre message