|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CMI |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 4851009J10 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 30 |
| Prix: | factory price |
| Détails d'emballage: | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison: | 45 jours ouvrés |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000sets/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Acier + caoutchouc | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Pression: | Pétrole et gaz | Finition de surface: | Électrophorèse |
| Garantie: | 365 jours/50000KM | Type de montage: | Remplacement direct |
| CMIREF: | 249RFQ1000 | CMIMARK: | SDN249SHAB1000 |
| Mettre en évidence: | Pour les appareils à commande numérique,Absorbeur de choc de voiture 2KD,Absorbeur de choc pour voiture Toyota Hilux |
||
Description de produit
Amortisseur de voiture Hilux 2KD
Il existe 2 niveaux de qualité disponibles, l'un est le meilleur achat, l'autre est de haute qualité.
Veuillez contacter A1 pour une offre différente.
Pièces chaudes et rapides sur le marché de l’Afrique du Nord.
| PIÈCES #OEM | Position droite/gauche | Application | CN20SD249RFQ |
| 48531-69645 | ENSEMBLE D'AMORTISSEUR, AMORTISSEUR, ARRIÈRE DROIT | Toyota Land Cruiser FZJ78 FZJ79 48531-69645 | 4853109500, 4853109570, 4853109740, 485310K010 |
| 48511-69645 | AMORTISSEUR, AMORTISSEUR, AVANT DROIT | Land Cruiser FZJ78 48511-69645 | |
| 48510-09J10 | Amortisseur avant | 48510-09J10 pour Toyota Hilux 2KD | 08/2004-03/2012 TOYOTA HILUX GGN15,25,35,KUN,LAN15 |
| 48531-09570 | ENSEMBLE D'AMORTISSEUR, AMORTISSEUR, ARRIÈRE DROIT | HILUX VI Pick-up (_N1_) 2.0 (RZN147) 1RZ-E 1997-2005 48531-09570 2KD | |
| 48510-09R80 | AMORTISSEUR, AMORTISSEUR, AVANT DROIT | ADE150, NDE150, NRE150, ZRE15*, ZZE150 48510-80457, 48510-09R50Toyota 1TR AVANT | |
| 48510-09R70 | AMORTISSEUR, AMORTISSEUR, AVANT DROIT | TOYOTA AURIS, AURIS Kombi, AURIS VAN Skåp, COROLLA 48510-09R79Sedan48510-80334 Toyota 1TR ARRIÈRE | 07/2007-TOYOTA COROLLA ADE150,NDE150,NRE150 |
Les voitures particulières d'amortisseur suivantes, toutes supportant une livraison rapide dans les 20 jours ouvrables.
HONDA,TOYOTA,NISSAN, CHEVROLET, GM,RANGE ROVER,HAIMA,MAZDA CX,MERCEDES BENZ, DAWOO,HYUNDAI ETC.
<
| Numéro de fabrication | FABRICANT | ANNÉE | cmiref100SHAB | Numéro de fabrication | FABRICANT | ANNÉE | cmiref100SHAB |
| SA12-34-900 | Haima S5 | cn20htst179 | 51621-T5G,T9J | 2014 | cn20htst1682 | ||
| SA12-34-700 | Haima S5 | cn20htst179 | 51621-T4N-H030 | cn20htst192 | |||
| SA12-28-70X | Haima S5 | cn20htst1008 | 51621-T2J-H021 | cn20htst2267 | |||
| SA00-34-900 | Haïma 7 | cn20htst1828 | 51621-SYJ-H01 | cn20htst1463 | |||
| SA00-34-700 | Haïma 7 | cn20htst1828 | 51621-SLG-C02 | 2008 | cn20htst139 | ||
| SA00-28-700 | Haïma 7 | cn20htst1097 | 51611-DEUX-H011 | cn20htst139 | |||
| 51611-TLY-H52 | HONDA CRV | 2017 | cn20htst2285 | 51611-TS6-H03 | cn20htst192 | ||
| MN184212 | 2003 | cn20htst106 | 51611-THA-H011 | cn20htst2377 | |||
| MN184209 | 2003 | cn20htst1737 | 51611-TG5(TM4)-CO2 | 2010 | cn20htst1682 | ||
| MB990539 | 2000 | cn20htst1316 | 51611-TBO(TP5)-H00 | 2007 | cn20htst1225 | ||
| MB892584 | cn20htst786 | 51611-T7M-H02 | cn20htst2176 | ||||
| MB554292 | 2000 | cn20htst1152 | 51611-T7J-H02 | cn20htst2176 | |||
| MB242816 | cn20htst786 | 51611-T6P-C02 | 2015 | cn20htst192 | |||
| LR039917 | Land Rover | 2001 | cn20htst2359 | 51611-T6D-H01 | 2014 | cn20htst2267 | |
| LR039916 | Land Rover | 2001 | cn20htst2359 | 51611-T5G,T9J | 2014 | cn20htst1682 | |
| LR031667 | Land Rover | 2001 | cn20htst2359 | 51611-T4N-H030 | cn20htst192 | ||
| LR031665 | Land Rover | 2001 | cn20htst2359 | 51611-T2J-H021 | cn20htst2267 | ||
| KR11-34-900 | MAZDA CX5 | 2013 | cn20htst1737 | 51611-SYJ-H01 | cn20htst1463 | ||
| KR11-34-700 | MAZDA CX5 | 2013 | cn20htst1737 | 51611–SLG-C02 | 2008 | cn20htst139 | |
| KR11-28-910 | MAZDA CX5 | 2013 | cn20htst1042 | 51606-SWA(TOT)-J04 | cn20htst2084 | ||
| GV9S-34-900 | MAZDA CX4 | cn20htst1737 | 51606-STX-A03 | cn20htst2377 | |||
| GV9S-34-700 | MAZDA CX4 | cn20htst1737 | 51606-SNV-P01 | 2006 | cn20htst192 | ||
| GV9S-28-700 | MAZDA CX4 | cn20htst1097 | 51606-SMA-J13 | 2005 | cn20htst1828 | ||
| GV9B-34-900-14 | 2014 | cn20htst1737 | 51606-SEN-C02 | cn20htst1645 | |||
| GV9B-34-700-14 | 2014 | cn20htst1737 | 51606-SAG-C02 | 2003 | cn20htst1645 | ||
| GS1D-34-900E | 2009 | cn20htst139 | 51606-S9A-034(J01) | 2005 | cn20htst2688 | ||
| GS1D-34-700E | 2009 | cn20htst139 | 51606-S84(SCP)-A06 | 1998 | cn20htst139 | ||
| GS1D-28-700D | 2009 | cn20htst1042 | 51606-S7C-N04 | 2002 | cn20htst256 | ||
| GJ6J-28-700F | cn20htst1006 | 51605-SWA(TOT)-J04 | cn20htst2084 | ||||
| GJ6F-34-900F | cn20htst128 | 51605-STX-A04 | cn20htst2377 | ||||
| GJ6E-34-700F | cn20htst128 | 51605-SNV-P01 | 2006 | cn20htst192 | |||
| GE4T-28-900 | cn20htst192 | 51605-SMA-J13 | 2005 | cn20htst1828 | |||
| GE4T-28-700 | cn20htst192 | 51605-SFJ-013,51606-SFJ | 2004 | cn20htst139 | |||
| EH48-28-910 | cn20htst | 51605-SEN-C02 | cn20htst1645 | ||||
| EG21-34-900 | cn20htst1828 | 51605-SDG-H01,51606-SDG | 2003 | cn20htst1225 | |||
| EG21-34-700 | cn20htst1828 | 51605-SAG-C02 | 2003 | cn20htst1645 | |||
| DH01-34-900B | 2007 | cn20htst139 | 51605-S9A-034(J01) | 2005 | cn20htst2688 | ||
| DH01-34-700B | 2007 | cn20htst139 | 51605-S84,SCP-A06 | 1998 | cn20htst139 | ||
| DG80-34-900C | 2007 | cn20htst139 | 51605-S7C-N04 | 2002 | cn20htst256 | ||
| DG80-34-700C | 2007 | cn20htst139 | 48540-80016 | 2006 | cn20htst1993 | ||
| DG80-28-70XC | 2007 | cn20htst1298 | 48540-49145 | cn20htst192 | |||
| CV9B-34-900 | cn20htst4085 | 48540-39605 | 2001 | cn20htst1993 | |||
| CV9B-34-700 | cn20htst4085 | 48540-39495 | 2001 | cn20htst1993 | |||
| CV9B-28-910B | 2014 | cn20htst1042 | 48540-39345 | 1997 | cn20htst1993 | ||
| CV9B-28-700A | cn20htst2521 | 48540-09B40 | 2012 | cn20htst1993 | |||
| CDYO-34-900 | cn20htst1645 | 48540-09A30 | cn20htst1993 | ||||
| CDYO-34-700 | cn20htst1645 | 48540-09A20 | cn20htst1993 | ||||
| CDY0-28-700 | cn20htst1371 | 48540-09750 | 2006 | cn20htst1828 | |||
| BS1A-34-900 | cn20htst1737 | 48540-06361 | 2006 | cn20htst1993 | |||
| BS1A-34-700 | cn20htst1737 | 48531-69526 | 1996 | cn20htst1188 | |||
| BS1A-28-910A | cn20htst1371 | 48531-48132 | cn20htst1391 | ||||
| BKC6-34-900 | 2014 | cn20htst1481 | 48531-42140 | cn20htst951 | |||
| BKC6-34-700 | 2014 | cn20htst1481 | 48531-0K210 | cn20htst1006 | |||
| BKC3-34-900A | cn20htst3303 | 48530-OE160 | cn20htst128 | ||||
| BKC3-34-700A | cn20htst3303 | 48530-8Z064 | 2018 | cn20htst1188 | |||
| BKC3-28-910 | 2014 | cn20htst1298 | 48530-8Z048 | 2012 | cn20htst1993 | ||
| BKC3-28-700A | cn20htst2086 | 48530-80640 | 2006 | cn20htst1993 | |||
| B30D-34-900 | cn20htst1463 | 48530-80561 | cn20htst11 | ||||
| B30D-34-700 | cn20htst1463 | 48530-80164 | 2001 | cn20htst1993 | |||
| B30D-28-900 | cn20htst1463 | 48530-80123 | cn20htst139 | ||||
| B30D-28-700 | cn20htst1463 | 48530-80112 | 2001 | cn20htst1993 | |||
| 95166269 | cn20htst2084 | 48530-69395 | cn20htst1444 | ||||
| 95166268 | cn20htst2084 | 48530-69346 | cn20htst1188 | ||||
| 8-98197654-0 | cn20htst13 | 48530-49215 | cn20htst192 | ||||
| 56210-JN00C | 2008 | cn20htst106 | 48530-39565 | 1997 | cn20htst1993 | ||
| 56210-JN00C | 2012 | cn20htst1298 | 48530-0P900 | 2007 | cn20htst951 | ||
| 56210-JE21B,3UZ0A | 2007 | cn20htst106 | 48530-0D520 | 2014 | cn20htst1042 | ||
| 56210-EW80A | cn20htst987 | 48530-0D030 | 2002 | cn20htst1042 | |||
| 56210-ED525,3AW1A | 2005 | cn20htst987 | 48530-09S00 | cn20htst1993 | |||
| 56210-DF30B,4CL0B | 2014 | cn20htst106 | 48530-09L90 | 2006 | cn20htst1828 | ||
| 56210-9W201 | 2003 | cn20htst106 | 48530-09L11 | 2008 | cn20htst1042 | ||
| 56210-5MA0B | 2015 | cn20htst987 | 48530-09D20 | cn20htst1993 | |||
| 56210-5M400 | 2000 | cn20htst106 | 48530-06361 | 2006 | cn20htst1993 | ||
| 56210-5BCOC | cn20htst1188 | 48530-02390 | 2001 | cn20htst951 | |||
| 56210-44U28 | 1994 | cn20htst106 | 48530-02390 | 2001 | cn20htst106 | ||
| 56210-3UZ0A | 2007 | cn20htst1152 | 48520-8Z200 | 2018 | cn20htst2103 | ||
| 56210-3UZ03 | 2013 | cn20htst106 | 48520-8Z084 | cn20htst2285 | |||
| 56210-3RA1A | 2012 | cn20htst106 | 48520-82026 | cn20htst1993 | |||
| 56210-3DA1B,CJ02B | cn20htst987 | 48520-80635 | cn20htst2194 | ||||
| 56210-2Y900 | 1999 | cn20htst106 | 48520-80320 | 2006 | cn20htst1993 | ||
| 56210-2FL0B | 2013 | cn20htst106 | 48520-80071 | cn20htst1993 | |||
| 56210-1PW0A | cn20htst987 | 48520-49545 | cn20htst192 | ||||
| 55303-0E525 | 1991 | cn20htst1737 | 48520-39715 | 2001 | cn20htst1993 | ||
| 55302-0E525 | 1991 | cn20htst1737 | 48520-39575 | 2001 | cn20htst1993 | ||
| 54901-2ZS00 | cn20htst1901 | 48520-39365 | 1997 | cn20htst1993 | |||
| 54900-2ZS00 | cn20htst1901 | 48520-09Z70 | cn20htst139 | ||||
| 54303-OE525 | 1991 | cn20htst1737 | 48520-09X30 | 2012 | cn20htst1993 | ||
| 54303-JE21A,1DA1D | 2007 | cn20htst1883 | 48520-09T30 | 2008 | cn20htst1572 | ||
| 54303-JC00C | 2008 | cn20htst1792 | 48520-09Q60,4852009Q50 | cn20htst2084 | |||
| 54303-EW80A | 2006 | cn20htst139 | 48520-09K70 | 2007 | cn20htst1645 | ||
| 54303-ED50B | 2005 | cn20htst1481 | 48520-09J20 | 2006 | cn20htst1828 | ||
| 54303-DF30B,4CL1B | 2014 | cn20htst192 | 48520-09G11 | 2008 | cn20htst1865 | ||
| 54303-CJ01D | 2006 | cn20htst139 | 48520-09C90 | cn20htst1391 | |||
| 54303-9W201 | 2003 | cn20htst1901 | 48520-06361 | 2006 | cn20htst1993 | ||
| 54303-6N000 | 2000 | cn20htst139 | 48520-02660 | cn20htst1645 | |||
| 54303-5MA0B | 2015 | cn20htst181 | 48520-02360 | 2001 | cn20htst1572 | ||
| 54303-5BCOC | cn20htst2194 | 48510-8Z342 | 2018 | cn20htst2103 | |||
| 54303-4CL1B | 2013 | cn20htst192 | 48510-8Z219 | cn20htst2285 | |||
| 54303-44U28 | 1994 | cn20htst1737 | 48510-8Z079 | cn20htst139 | |||
| 54303-3UZ03 | 2013 | cn20htst192 | 48510-8Z048 | 2012 | cn20htst1993 | ||
| 54303-3TSOB | 2012 | cn20htst1993 | 48510-82026 | cn20htst1993 | |||
| 54303-3RA1A | 2012 | cn20htst181 | 48510-80634 | cn20htst2194 | |||
| 54303-3DAIA | cn20htst181 | 48510-80606 | 2006 | cn20htst1993 | |||
| 54303-3AW1A | 2010 | cn20htst1444 | 48510-80284 | cn20htst1993 | |||
| 54303-2Y902 | 1999 | cn20htst1737 | 48510-80149 | 2001 | cn20htst1993 | ||
| 54303-2FL0B | 2013 | cn20htst1792 | 48510-80119 | 2001 | cn20htst1993 | ||
| 54303-1DA1A | 2007 | cn20htst1975 | 48510-69175 | cn20htst1408 | |||
| 54302-OE525 | 1991 | cn20htst1737 | 48510-69085 | 1995 | cn20htst1335 | ||
| 54302-JE21A,1DA1D | 2007 | cn20htst1883 | 48510-60150 | cn20htst1536 | |||
| 54302-JC00C | 2008 | cn20htst1792 | 48510-48071 | cn20htst192 | |||
| 54302-EW80A | 2006 | cn20htst139 | 48510-39815 | 1997 | cn20htst1993 | ||
| 54302-ED50B | 2005 | cn20htst1481 | 48510-37040 | cn20htst13 | |||
| 54302-DF30B,4CL1B | 2014 | cn20htst192 | 48510-0G040 | cn20htst1408 | |||
| 54302-CJ01D | 2006 | cn20htst139 | 48510-0D519 | 2014 | cn20htst1499 | ||
| 54302-9W201 | 2003 | cn20htst1901 | 48510-0D030 | 2002 | cn20htst1499 | ||
| 54302-6N000 | 2000 | cn20htst139 | 48510-09T30 | 2008 | cn20htst1572 | ||
| 54302-5MA0B | 2015 | cn20htst181 | 48510-09S60,4851009X50 | cn20htst2084 | |||
| 54302-5BCOC | cn20htst2194 | 48510-09P70 | 2006 | cn20htst1828 | |||
| 54302-4CL1B | 2013 | cn20htst192 | 48510-09N61 | 2008 | cn20htst1865 | ||
| 54302-44U28 | 1994 | cn20htst1737 | 48510-09K70 | 2007 | cn20htst1645 | ||
| 54302-3UZ03 | 2013 | cn20htst192 | 48510-09K40 | cn20htst1391 | |||
| 54302-3TSOB | 2012 | cn20htst1993 | 48510-06361 | 2006 | cn20htst1993 | ||
| 54302-3RA1A | 2012 | cn20htst181 | 48510-02660 | cn20htst1645 | |||
| 54302-3DA1A | cn20htst181 | 48510-02360 | 2001 | cn20htst1572 | |||
| 54302-3AW1A | 2010 | cn20htst1444 | 41800-77J10 | cn20htst1298 | |||
| 54302-2Y902 | 1999 | cn20htst1737 | 41800-62J01 | 2005 | cn20htst1042 | ||
| 54302-2FL0B | 2013 | cn20htst1792 | 4162A192 | cn20htst1042 | |||
| 54302-1DA1A | 2007 | cn20htst1975 | 4162A050 | 2006 | cn20htst106 | ||
| 52621-TET-H01 | 2015 | cn20htst192 | 41602-62J11 | 2005 | cn20htst1664 | ||
| 52621-SLG-C02 | 2008 | cn20htst139 | 41601-62J11 | 2005 | cn20htst1664 | ||
| 52611-DEUX-H012 | cn20htst139 | 41069-77J10 | cn20htst1463 | ||||
| 52611-TS6-H03 | cn20htst139 | 41068-77J10 | cn20htst1463 | ||||
| 52611-TOT-HO1 | cn20htst139 | 4060A174 | 2006 | cn20htst1828 | |||
| 52611-TLY-H52 | 2017 | cn20htst1463 | 4060A173 | 2006 | cn20htst1828 | ||
| 52611-TG5(TM4)-CO2 | 2010 | cn20htst139 | 31316-784018 | BMW | cn20htst1609 | ||
| 52611-TET-H01 | 2015 | cn20htst192 | 31316-784017 | BMW | cn20htst1609 | ||
| 52611-TCO(TP5)-H00 | 2007 | cn20htst1225 | 22064752 | Buick Lacrosse | cn20htst192 | ||
| 52611-T7M-H02 | cn20htst1134 | 22064745 | Buick Lacrosse | cn20htst192 | |||
| 52611-T7J-H02 | cn20htst1134 | 20365SC035 | Subaru | cn20htst3477 | |||
| 52611-T4N-H040 | cn20htst139 | 13332639 | Chevrolet Cruze | cn20htst878 | |||
| 52611-T2J-325 | cn20htst139 | 48530 09L11 | nouveaux vios 2006 | cn20htst | |||
| 52611-SWN-H01 | cn20htst1225 | 212 320 7713 | Mercedes-Benz | cn20htst30 | |||
| 52611-SPA-004 | cn20htst139 | 211 323 6600 | Mercedes-Benz | cn20htst35 | |||
| 52611-SLG-C02 | 2008 | cn20htst139 | 211 323 6500 | Mercedes-Benz | cn20htst35 | ||
| 52611-SFJ-023 | 2004 | cn20htst139 | 205 320 4838 | Mercedes-Benz | cn20htst30 | ||
| 52611-SDG-H01 | 2003 | cn20htst1225 | 205 320 1030 | Mercedes-Benz | cn20htst35 | ||
| 52611-SCP-W01 | cn20htst139 | 205 320 0930 | Mercedes-Benz | cn20htst35 | |||
| 52611-S84-A06 | 1998 | cn20htst139 | 204 323 2800 | Mercedes-Benz | cn20htst30 | ||
| 52611-S7C-N04 | 2002 | cn20htst128 | 204 323 1700 | Mercedes-Benz | cn20htst30 | ||
| 52610-THA-H031 | cn20htst1463 | 204 320 2213 | Mercedes-Benz | cn20htst30 | |||
| 52610-TET-H01 | 2015 | cn20htst1042 | 203 320 4630 | Mercedes-Benz | cn20htst30 | ||
| 52610-T6P-C01 | 2015 | cn20htst139 | 203 320 4530 | Mercedes-Benz | cn20htst30 | ||
| 52610-T6A-T01 | 2014 | cn20htst1737 | 96496750 | DEAWOO MAGUNUS/EPICA | cn20htst1243 | ||
| 52610-T5G,H01 | 2014 | cn20htst1042 | 96491670 | DEAWOO MAGUNUS/EPICA | cn20htst1828 | ||
| 52610-T5G,H01 | 2014 | cn20htst1042 | 96491669 | DEAWOO MAGUNUS/EPICA | cn20htst1828 | ||
| 52610-SYJ-H01 | cn20htst1463 | 96407822 | DAEWOO Chevrolet LACETTI | cn20htst1481 | |||
| 52610-SNV-P01 | 2006 | cn20htst139 | 96407821 | DAEWOO Chevrolet LACETTI | cn20htst1481 | ||
| 52610-SEN(SAG)-C02 | 2003 | cn20htst139 | 96407820 | DAEWOO Chevrolet LACETTI | cn20htst1481 | ||
| 52270-1030 | cn20htst11 | 96407819 | DAEWOO Chevrolet LACETTI | cn20htst1481 | |||
| 51621-DEUX-H012 | cn20htst139 | 22945153 | Cadillac GM | cn20htst2267 | |||
| 51621-TS6-H03 | cn20htst192 | 22902430 | Cadillac GM | cn20htst2084 | |||
| 51621-TLY-H52 | 2017 | cn20htst2285 | 13331989 | Chevrolet | cn20htst1792 | ||
| 51621-THA-H011 | cn20htst2377 | 13331988 | Chevrolet | cn20htst1792 | |||
| 51621-TG5(TM4)-CO2 | 2010 | cn20htst1682 | 13316272 | Chevrolet Malibu | cn20htst951 | ||
| 51621-TBO(TP5)-H00 | 2007 | cn20htst1225 | 13316269 | Chevrolet Malibu | cn20htst1828 | ||
| 51621-T7M-H02 | cn20htst2176 | 13316268 | Chevrolet Malibu | cn20htst1828 | |||
| 51621-T7J-H02 | cn20htst2176 | 9070514 | Voile Chevrolet | cn20htst951 | |||
| 51621-T6P-C02 | 2015 | cn20htst192 | 9070347 | Voile Chevrolet | cn20htst1042 | ||
| 51621-T6D-H01 | 2014 | cn20htst2267 | 5493379 | Buick Premierland | cn20htst2084 | ||
| 5488666 | Buick Premierland | cn20htst2084 | 5488666 | Buick Premierland | cn20htst2084 |
Entrez votre message