-
Support de suspension de voiture
-
Composants de suspension de direction
-
Absorbeur de choc pour voiture
-
cylindres maîtres de freinage
-
Mâchoires de frein à tambour
-
Les roulements des roues automobiles
-
Pièces de rechange pour véhicules
-
Plaque de couverture de l'embrayage
-
Rotules de suspension
-
Crémaillère de direction
-
Extrémité de biellette de direction intérieure et extérieure
-
Bottes à rouleaux
-
Pompe de direction assistée
-
Protections de frein à disque
-
Pièces de moteur automatique
-
Andrea MontagnaSalut Lee, Je souhaiterais obtenir 1000 pièces d'amortisseurs avant Hliux Vigo, suite à notre dernière conversation. Je sais que les affaires seront très chargées une fois la quarantaine terminée en mai. Tout reprendra. J'aimerais que les amortisseurs soient produits pendant cette période, afin que je puisse les avoir en cours d'expédition ou sur le point d'être reçus lorsque les choses rouvriront. Merci. -
Seium HossainSalut Léo, Merci, toutes les chaussures de frein et les plaquettes de frein sont arrivées en bon état et étaient exactement ce dont nous avions besoin. -
Je ne sais pas.Produit très, surpassant mes attentes. Merci! -
José BurgTrès bien ! La qualité du produit est très bonne ! L'emballage est magnifique !
BS1A-28-910 Poignées arrière de voiture MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | CMI |
| Certification | TS16949 |
| Numéro de modèle | BKC3-28-910 BR5S-28-910 BS1A-28-910 |
| Quantité de commande min | 30 |
| Prix | factory price |
| Détails d'emballage | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison | 45 jours ouvrés |
| Conditions de paiement | T/T, , |
| Capacité d'approvisionnement | 100000sets/month |
| Matériel | Acier + caoutchouc | Couleur | Noir |
|---|---|---|---|
| Pression | Pétrole et gaz | Finition de surface | Électrophorèse |
| Garantie | 365 jours/50000KM | Type de montage | Remplacement direct |
| Taper | Composants de suspension automobile | ||
| Mettre en évidence | BS1A-28-910 Supportes arrière des voitures,Pour les véhicules à moteur électrique,Pour les appareils de surveillance des risques |
||
Mazda 323 Mazda CX-5 Mazda CX-7 Nous avons les produits les plus vendus de toute la gamme de Mazda.
Les véhicules de la catégorie A sont équipés d'un moteur de commande à commande numérique.
S'il vous plaît prêter une attention particulière à toutes les séries de modèles Mazda photos et modèles ne sont pas une correspondance un à un.Si vous voulez acheter la série Mazda, veuillez fournir le numéro d'OEM correct.
<
| Pour les véhicules à moteur électrique | Pour l'utilisation des appareils de surveillance des véhicules |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| DN2134700B | Le nombre de personnes concernées par la demande est déterminé par le formulaire suivant: |
| Le numéro d'enregistrement: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Pour les appareils à commande numérique | Le prix de vente est le même. |
| 4852080089 | Pour les véhicules à moteur: |
| 48510-09N91 | Pour les véhicules à moteur: |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| Pour les appareils de surveillance des risques | Le nombre d'unités |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources disponibles. | Pour les appareils de surveillance des risques |
Ces modèles sont les modèles les plus vendus sur le marché de l' Asie du Sud-Est Toyota série
<
| La voiture de course | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Vêtements à moteur | 2003 à 2014 |
| La voiture de course | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Vêtements à moteur | 2003 à 2014 |
| La voiture de course | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Le saloon | 2004 à 2014 |
| La voiture de course | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Le saloon | 2004 à 2014 |
| La voiture de course | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Le saloon | 2004 à 2014 |
| La voiture de course | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Vêtements à moteur | 2004 à 2014 |
| La voiture de course | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Vêtements à moteur | 2003 à 2014 |
| La voiture de course | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Vêtements à moteur | 2006 à 2014 |
| La voiture de course | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Le saloon | 2006 à 2014 |
Components de suspension automobile avec le numéro KYB, à vendre en Amérique du Sud
<
| 338030 R | R | Le front | 335069 litres | L | Le front |
| 338031 L | L | Le front | 339208 R | R | À l'arrière |
| 335048 R | R | Le front | 339209 L | L | À l'arrière |
| 335049 litres | L | Le front | 344362 | R | À l'arrière |
| 335068 R | R | Le front | 339319 | F | Le front |
<
| L' échassière absorbe les chocs | BMW | 6750360 | L'absorbeur de chocs RH BMW X5 E53 00- |
| L' échassière absorbe les chocs | BMW | 6750359 | L'absorbeur de chocs LH. BMW X5 E53 00- |
| L' échassière absorbe les chocs | BMW | 31316781919 | L'absorbeur de choc RH BMW X5 E70 |
| L' échassière absorbe les chocs | Je suis ISUZU. | 344421 | L'absorbeur de choc arrière ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
| L' échassière absorbe les chocs | Toyota et autres | 339013 | L'absorbeur de choc avant RH. Jouet 1ZZFE/ZZE12 |
| L' échassière absorbe les chocs | Toyota et autres | 339014 | L'absorbeur de chocs à l'avant LH. Jouet 1ZZFE/ZZE12 |
| L' échassière absorbe les chocs | Toyota et autres | 334288 | L'absorbeur de choc arrière (RH) |
| L' échassière absorbe les chocs | Toyota et autres | 334289 | L'absorbeur de choc arrière |
| L' échassière absorbe les chocs | Toyota et autres | 334245 | L'absorbeur de chocs RH TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| L' échassière absorbe les chocs | Toyota et autres | 334246 | L'absorbeur de chocs (LH) jouet.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| L' échassière absorbe les chocs | Toyota et autres | 339131 | L'absorbeur de chocs est situé à l'avant. |
| L' échassière absorbe les chocs | Toyota et autres | 339130 | L'absorbeur de choc avant RH. Jouet 3ZZFE/ZZE12 |
| Absorbeur de choc standard | Toyota et autres | 443257 | L'absorbeur de chocs LH TOY.YN100/LN100/HILUX |
| L' échassière absorbe les chocs | HONDA | 341463 | L'absorbeur de choc arrière R/L HONDA CR-V 05-06 |
| L' échassière absorbe les chocs | HONDA | 339074 | L'absorbeur de choc frontale RH.HON.CIVIC 06 |
| L' échassière absorbe les chocs | HONDA | 339075 | L'absorbeur de choc frontale LH.HON.CIVIC 0 |
| L' échassière absorbe les chocs | HONDA | 341362 | L'absorbeur de choc arrière HONDA CIVIC 1.7 03- |
| L' échassière absorbe les chocs | Je suis ISUZU. | 344421 | L'absorbeur de choc arrière ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 |
| Absorbeur de choc standard | La voiture de course | Pour les appareils de traitement de l'air | L'absorbeur de choc MAZ.BT50 2.2 à tête unique |
| L' échassière absorbe les chocs | Je vous en prie. | 343408 | L'absorbeur de choc arrière MIT. |

