|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CMI |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 90942-01109 90942-01058 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 20-50 |
| Prix: | factory price |
| Détails d'emballage: | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison: | jours 15-25working |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000sets/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Métal | Paiement: | T/T, souhait, PAYPAL, WU, gramme d'argent |
|---|---|---|---|
| Livraison: | 10 jours ouvrables | Action: | Oui |
| OEM/ODM: | Oui | Couleur: | BLEU ROUGE NOIR DORÉ ARGENT VIOLET |
| Mettre en évidence: | 90942-01109,90942 à 01058,Écrou de roue de voiture FJZ80 |
||
Description de produit
ÉCROU DE ROUE DE VOITURE 90942-01109 CACHE ÉCROU 90942-01058 TOYOTA FJZ80 TAILLE 12*1.5 ROUE À DISQUE & ENJOLIVEUR
Nous n'avons pas téléchargé les modèles et les spécifications des vis une par une
Mais si vous regardez cette page web, vous constaterez que nous avons toutes les vis liées aux pneus automobiles, que ce soit la couleur ou la technologie, nous pouvons le faire. Contactez-nous directement. Le cycle de livraison de style général courant est très court.
![]()
ROUE À DISQUE & ENJOLIVEUR 90942-01058 ÉCROU, MOYEU POUR PORTE-ROUE DE SECOURS
<
| Date / Année | Modèle | Cadres/Application |
| 02/2004-01/2017 | TOYOTA COROLLA | ZRE120,ZZE122 |
| 05/1987-07/1993 | TOYOTA COROLLA | EE9*,AE9*,CE90 |
| 08/1991-10/2001 | TOYOTA COROLLA | AE10*,CE100,EE10* |
| 05/1995-11/2004 | TOYOTA COROLLA | AE11*,CE110,EE11*,ZZE11* |
| 08/2000-07/2008 | TOYOTA ALTIS, COROLLA | CE120,NZE12*,ZZE12* |
| 04/2007-02/2014 | TOYOTA COROLLA | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* |
| 05/1987-07/1993 | TOYOTA COROLLA | EE90,AE92,CE90 |
| 05/1997-08/2001 | TOYOTA COROLLA | AE11*,EE110 |
| 10/2001-01/2007 | TOYOTA COROLLA | ZZE122 |
| 05/1998-04/2001 | TOYOTA SPACIO | AE111 |
| 03/2001-07/2008 | TOYOTA COROLLA | NZE120,ZZE12* |
| 12/2007-06/2014 | TOYOTA ALTIS, COROLLA | CE140,NDE140,NZE140,ZRE14*,ZZE14* |
| 05/2002-08/2008 | TOYOTA COROLLA | CDE120,ZZE12* |
| 03/2008-10/2014 | TOYOTA COROLLA | ZRE14*,ZZE14* |
| 08/2002-06/2007 | TOYOTA COROLLA | ZZE12* |
| 12/2003-09/2009 | TOYOTA WISH | ANE1*,ZNE10 |
| 12/1989-07/1999 | TOYOTA MR2 | SW20 |
| 01/1999-06/2005 | LEXUS IS200/300 | GXE10,JCE10 |
| 08/1987-07/1989 | TOYOTA CELICA | AT160,ST16* |
| 11/1993-07/1999 | TOYOTA CELICA | ST20* |
| 12/1987-10/1992 | TOYOTA CARINA 2, CORONA | AT17*,CT17*,ST171 |
| 03/1992-04/1998 | TOYOTA CORONA | AT190,ST191,CT190 |
| 10/1997-09/2003 | TOYOTA CORONA | AT220,CT220,ST220 |
| 01/2003-10/2008 | TOYOTA AVENSIS | AZT250 |
| 10/1986-07/1988 | TOYOTA CAMRY | SV2*,CV20,VZV21 |
| 08/1992-03/2001 | TOYOTA CAMRY | SXV1*,VCV10,MCV10 |
| 08/1996-06/2001 | LEXUS ES300 | MCV20 |
| 03/2002-10/2006 | TOYOTA CAMRY | ACV30,31,MCV30 |
| 08/2002-05/2006 | TOYOTA CAMRY | ACV36,MCV36 |
| 05/2001-06/2010 | LEXUS SC430 | UZZ40 |
| 09/1999-11/2003 | TOYOTA CROWN | JZS175 |
| 08/1997-12/2004 | LEXUS GS300/430 | JZS160,UZS161 |
| 04/2000-05/2005 | TOYOTA AVALON | MCX10 |
| 10/1994-07/2000 | LEXUS LS400 | UCF20 |
| 08/2000-07/2006 | LEXUS LS430 | UCF30 |
| 05/2001-11/2009 | TOYOTA AVENSIS VERSO, PICNIC | ACM20,CLM20 |
| 08/1999-04/2001 | TOYOTA PICNIC | SXM10 |
| 08/2003-04/2007 | TOYOTA KLUGER | MCU28 |
| 03/2005-11/2008 | LEXUS RX400H | MHU38 |
| 12/1996-06/2007 | TOYOTA T.U.V | KF60,7*,8*,LF6*,7*,8*,RZF61,71,8*,YF60,80 |
| 02/2000-12/2005 | TOYOTA PREVIA, TARAGO | ACR30,CLR30 |
| 04/1994-07/2000 | TOYOTA RAV4 | SXA1* |
| 05/2000-10/2005 | TOYOTA RAV4 | ACA2*,CLA2*,ZCA2* |
| 07/2007- | TOYOTA FJ CRUISER | GSJ15 |
| 11/2002-07/2009 | TOYOTA 4RUNNER | GRN21*,KZN215 |
| 08/2009- | TOYOTA 4RUNNER | GRN28* |
| 01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2**,LH2**,TRH2** |
| 12/2003-03/2008 | TOYOTA ALPHARD | MNH10 |
| 04/2008-12/2014 | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | ANH20,ATH20,GGH20 |
| 05/2010- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
| 09/2002-02/2010 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| 08/2009-07/2017 | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 08/2017- | TOYOTA LAND CRUISER PRADO | GDJ150,GRJ150,KDJ150,LJ150,TRJ15* |
| 11/2009- | LEXUS GX400/460 | GRJ158,URJ150 |
ÉCROUS À BRIDE POUR ROUES À MOYEU
ÉCROUS À CAPUCHON POUR ROUES À DISQUE SIMPLES ET DOUBLES
ÉCROUS DE JANTE POUR ROUES À RAYONS
![]()
![]()
![]()
Différentes couleurs au choix :
Rouge
![]()
Bleu
![]()
Noir
![]()
Violet
![]()
Coloré
![]()
![]()
![]()
![]()
Kits de boulons de tambour, boulons, écrous et rondelles.
BOULONS DE FREIN À TAMBOUR
Boulon et écrou d'ingénieurs classe 4.6
Boulon et écrou d'ingénieurs classe 8.8
Boulon et écrou d'ingénieurs en acier inoxydable
Boulon et écrou de carrossier
Boulon et écrou de carrossier en acier inoxydable
Vis de carrossier
Vis de carrossier en acier inoxydable
Vis sans tête classe 4.6
Vis sans tête classe 8.8
Vis sans tête métriques fines
Vis sans tête en acier inoxydable
Boulon et écrou à bride
Boulon et écrou de gouttière
Boulon et écrou de connecteur de joint
Boulon et écrou à œil
Comment choisir les bons écrous de roue ou antivols de roue pour ma voiture ?
Pour identifier l'écrou de roue ou l'antivol de roue correct :
1) Taille du filetage
2) Pas du filetage
3) Type de siège
4) Longueur/Dimensions
5) Finition/Couleur
Les goujons de roue sont les boulons filetés (ou goujons) qui dépassent des trous de vos roues sur lesquels vous visserez vos écrous de roue. La plupart des véhicules ont 4 ou 5 goujons de roue par roue, cependant, certains camions, fourgonnettes ou VUS peuvent en avoir jusqu'à 8 par roue.
Vous ne connaissez pas le type de pneu ou vous ne trouvez pas de liste ?
Suivez ces étapes simples pour déterminer le compteur kilométrique dont vous avez besoin :
1) Mesurez du sol au centre du moyeu. Essayez d'être aussi précis que possible.
2) Doublez cette mesure (pour obtenir le diamètre).
3) Multipliez par 3,1428. (Pi.) Cela vous donnera la circonférence du pneu en pouces.
4) Divisez par 12. (pour obtenir des pieds)
5) Divisez le résultat par 5 280. Cela vous donnera le nombre de tours par mile.
LES PIÈCES SUIVANTES DU DISQUE DE FREIN SONT INDIQUÉES :
DISQUE DE FREIN DE ROTOR 43512-60090 LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
43512-60090
<
| Plage de dates | Modèle | Cadres/Options |
| 01/1990-11/2006 | TOYOTA LAND CRUISER | FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 |
DISQUE DE FREIN À TAMBOUR 43512-05040 AVENSIS AZT250 AZT270
Plage de dates Modèle Cadres/Options
01/2003-10/2008 TOYOTA AVENSIS AZT250
DISQUE DE FREIN TOYOTA HARRIER 43512-48110 ALPHARD, HV, VELLFIRE LEXUS RX270/350/450H
Plage de dates Modèle Cadres/Options
06/2012-05/2018 LEXUS ES2xx/350/300H ASV6*,AVV60,GSV60
12/2008-08/2015 LEXUS RX270/350/450H AGL10,GGL15,GYL1*
05/2017- TOYOTA HARRIER ASU60
05/2007-11/2013 TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER GSU4*
07/2014- LEXUS NX SERIES AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1*
01/2006- TOYOTA PREVIA, TARAGO ACR50,GSR50
01/2015- TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE AGH30,AYH30,GGH30
DISQUE DE FREIN DE ROTOR 43512-60090 LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
Plage de dates Modèle Cadres/Options
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80
<
![]()
<
Les modèles suivants sont disponibles en stock : REF :SAU966
<
| 43512-0k041 | Disque de frein | Tambour Innova FR |
| 43512-0k080 | Disque de frein | Tambour Hilux FR DBL |
| 43512-0k090 | Disque de frein | Tambour Fortuner FR |
| 43512-0k090 | Disque de frein | Tambour Fortuner FR |
| 43512-0k120 | Disque de frein | Tambour Hilux FR |
| 43512-12710 | Disque de frein | Tambour Corolla FR |
| 43512-22120 | Disque de frein | Tambour Cressida FR |
| 43512-22120 | Disque de frein | Tambour Corolla FR |
| 43512-35030 | Disque de frein | Tambour Hilux FR |
| 43512-60130 | Disque de frein | Tambour Land cruiser FR |
| 43512-60150 | Disque de frein | Tambour Prado FR |
Les modèles suivants de moyeu d'arbre de roue (disque de frein à tambour) sont disponibles en stock :
![]()
#DISQUE DE FREIN #MÂCHOIRE DE FREIN À TAMBOUR #DISQUE DE FREIN REVO #HYUNDAI IX35
Entrez votre message