|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | CMI |
| Certification: | TS16949 |
| Numéro de modèle: | 42304-42020 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100 |
| Prix: | factory price |
| Détails d'emballage: | boîte d'emballage neutre |
| Délai de livraison: | 30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Acier | Action: | disponible |
|---|---|---|---|
| Quantité minimale de commande: | 100 pièces | Application: | RAV4 |
| Modèle: | HARRIER ASU60 | Nom du produit: | TRANSPORTEUR SUB-ASSY, ESSIEU ARRIÈRE |
| Mettre en évidence: | Sous Assy du transporteur RAV4,42304-42020 sous Assy de transporteur |
||
Description de produit
RAV4 2012 à 2018Les produits de base ne doivent pas être utilisésLe véhicule doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage.
Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur.
Le modèle LEXUS NX de la série AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1*
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'autorité compétente.
Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données.
Modèle de demande:
<
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le système de télécommunications est utilisé pour les télécommunications. | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction du nombre d'équipements utilisés. |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | L'équipement est équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le nombre total d'équipements utilisés par les entreprises dans le secteur de l'électricité est de: |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le système d'exploitation de l'appareil est: | Le nombre d'équipements utilisés est calculé en fonction du nombre d'équipements utilisés. |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | L'équipement est équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'intensité de CO2 de l'électricité utilisée. |
| Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le numéro de série de l'appareil doit être le numéro de série de l'appareil. | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'intensité de CO2 de l'électricité utilisée. |
| Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Il s'agit d'un système de gestion des risques. |
| Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome de type A. | Il s'agit d'un système de gestion des risques. |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| Le projet de loi | Pour les véhicules à moteur électrique | Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. |
| Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: | Pour les véhicules à moteur électrique | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
| Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: | Pour les véhicules à moteur électrique | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel de l'OCDE. |
| Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit: | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux nationaux. |
RÉSORTURE arrière et amortisseur90948-02201 RETENER, CUSHION, NO.1 pour la barre arrière du stabilisateur
<
| Date/année | Modèle | Cadres/options |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Toyota Land Cruiser | Le GRJ200, le URJ202, l'UZJ200 |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le système de contrôle de la circulation des véhicules doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. |
GRJ200 FRONT FRONT et absorbeur de chocs48810-60060 LINK ASSY STABILISATEUR FRONTAL LH LANDCRUISER URJ200 VDJ200 Pour les véhicules à moteur à vapeur
<
| Date/année | Modèle | Cadres/options |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Toyota Land Cruiser | Le GRJ200, le URJ202, l'UZJ200 |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le système de contrôle de la circulation des véhicules doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. |
autres appareils
autres produits de l'industrie du verre
48802-60100 LAND CRUISER barre arrière de l'équilibre joints à billes UZJ200 barre de stabilisation
LAND CRUISER 48802-60100 RELATION SUB-ASSY, stabilisateur de ressort arrière et amortisseur de chocs
<
| Date/année | Modèle | Cadres/options |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Toyota Land Cruiser | Le GRJ200, le URJ202, l'UZJ200 |
| Le projet de loi | Toyota Land Cruiser | Le système de contrôle de la circulation des véhicules doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation des véhicules. |
![]()
Maître de freinage associé avec capteur:47207-37060 utilisé pour TOYOTA DYNA
Entrez votre message